000153—水利建设股票

目前继续看涨,压力点是7.6,破了的话继续看到12.50 ,7.6估计很快可以破掉

000153(图1)

000153—国泰成长优选

适当买入

000153(图2)

000153—150005

┌───┬────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┐

| 代码 | 简称 |销售毛利|排|销售净利|排|净资产收|排|每股收|排|

|   |    | 率(%) |名| 率(%) |名|益率(%)|名|益(元)|名|

├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤

|600216|浙江医药|  36.50| 6|  22.53| 4|  19.23| 1| 1.80| 1|

|002001| 新和成 |  48.00| 3|  32.15| 1|  17.38| 2| 1.30| 2|

|002294|信 立 泰|  60.28| 2|  26.57| 2|  14.22| 4| 0.79| 3|

|600267|海正药业|  28.68| 7|  9.63| 7|  8.12| 8| 0.68| 4|

|002399|海 普 瑞|  28.57| 8|  24.67| 3|  6.62|10| 0.64| 5|

|600521|华海药业|  39.54| 4|  13.92| 6|  13.20| 5| 0.36| 6|

├───┼────┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼───┼─┤

|002332|仙琚制药|  38.03| 5|  7.89| 9|  9.17| 6| 0.29| 7|

|002365|永安药业|  25.63|10|  17.34| 5|  5.29|12| 0.29| 8|

|002020|京新药业|  25.69| 9|  4.66|13|  7.79| 9| 0.25| 9|

|000756|新华制药|  17.48|14|  3.53|16|  4.67|13| 0.17|10|

|002411|九 九 久|  17.34|15|  5.21|12|  5.34|11| 0.17|11|

|000403|S*ST生化|  67.95| 1|  9.26| 8|  16.95| 3| 0.15|12|

|000788|西南合成|  20.64|12|  6.17|10|  9.12| 7| 0.15|13|

|600789|鲁抗医药|  17.32|16|  3.90|15|  3.97|14| 0.12|14|

|600488|天药股份|  18.02|13|  5.42|11|  3.71|15| 0.11|15|

|000952|广济药业|  23.00|11|  4.49|14|  2.03|16| 0.07|16|

|600812|华北制药|  8.51|18|  0.16|18|  1.64|17| 0.02|17|

|600200|江苏吴中|  7.74|19|  0.24|17|  0.81|18| 0.01|18|

|000739|普洛股份|  14.47|17|  -0.71|19|  -1.24|19| -0.04|19|

├───┴────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┤

|              与行业指标对比              |

├────────┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬───┬─┤

|  华海药业  |  39.54| 4|  13.92| 6|  13.20| 5| 0.36| 6|

|  行业平均  |  28.60| |  10.37| |  7.79| | 0.39| |

|该股相对平均值% |  38.25| |  34.23| |  69.44| | -6.66| |

└────────┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴───┴─┘

只是一部分

000153(图3)