162214—200015

基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率

162214 泰达宏利中小盘股票 陈少平 0.9400 0.9400 -0.0060 -0.6342

162213 泰达宏利中证财富大盘 王咏辉 0.9530 0.9730 -0.0100 -1.0384

162212 泰达宏利红利先锋 梁辉 1.0830 1.1350 -0.0100 -0.9149

162211 泰达宏利品质 梁辉 1.2040 1.3040 -0.0080 -0.6601

162299 泰达宏利集利c 许杰 等 0.9656 1.0086 -0.0064 -0.6584

162210 泰达宏利集利a 许杰 等 0.9794 1.0224 -0.0065 -0.6593

162209 泰达宏利市值优选 吴俊峰 0.7325 0.7325 -0.0063 -0.8527

162207 泰达宏利效率优选(lof) 陈少平 等 0.7628 1.8347 -0.0045 -0.5865

162208 泰达宏利首选企业 许杰 等 1.0484 1.3684 -0.0092 -0.8699

162204 泰达宏利行业精选 刘青山 4.5933 4.8333 -0.0369 -0.7969

162202 泰达宏利周期 刘金玉 等 0.9376 2.9826 -0.0088 -0.9298

162201 泰达宏利成长 梁辉 等 1.0269 2.9419 -0.0084 -0.8114

162205 泰达宏利风险预算 许杰 等 1.0603 2.3853 -0.0051 -0.4787

229001 泰达宏利全球新格局(qdii-fof) 王咏辉 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000

基金变动明细

份额变动明细数据日期:2011-06-30

报告期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期间份额(万份)

2010-09-30 2,102,252.0351 127,285.9061 266,932.5814 2,241,898.7104

2010-12-31 2,145,541.9899 518,696.6753 475,406.7205 2,102,252.0351

2011-03-31 2,321,566.0576 145,781.0036 240,631.5211 2,416,416.5751

2011-06-30 2,328,784.8247 475,168.2647 467,949.4975 2,321,566.0576

162214(图1)

162214—中签是什么意思

基金代码 基金简称 基金经理 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率

162214 泰达宏利中小盘股票 陈少平 0.9400 0.9400 -0.0060 -0.6342

162213 泰达宏利中证财富大盘 王咏辉 0.9530 0.9730 -0.0100 -1.0384

162212 泰达宏利红利先锋 梁辉 1.0830 1.1350 -0.0100 -0.9149

162211 泰达宏利品质 梁辉 1.2040 1.3040 -0.0080 -0.6601

162299 泰达宏利集利C 许杰 等 0.9656 1.0086 -0.0064 -0.6584

162210 泰达宏利集利A 许杰 等 0.9794 1.0224 -0.0065 -0.6593

162209 泰达宏利市值优选 吴俊峰 0.7325 0.7325 -0.0063 -0.8527

162207 泰达宏利效率优选(LOF) 陈少平 等 0.7628 1.8347 -0.0045 -0.5865

162208 泰达宏利首选企业 许杰 等 1.0484 1.3684 -0.0092 -0.8699

162204 泰达宏利行业精选 刘青山 4.5933 4.8333 -0.0369 -0.7969

162202 泰达宏利周期 刘金玉 等 0.9376 2.9826 -0.0088 -0.9298

162201 泰达宏利成长 梁辉 等 1.0269 2.9419 -0.0084 -0.8114

162205 泰达宏利风险预算 许杰 等 1.0603 2.3853 -0.0051 -0.4787

229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 王咏辉 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000

基金变动明细

份额变动明细数据日期:2011-06-30

报告期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期间份额(万份)

2010-09-30 2,102,252.0351 127,285.9061 266,932.5814 2,241,898.7104

2010-12-31 2,145,541.9899 518,696.6753 475,406.7205 2,102,252.0351

2011-03-31 2,321,566.0576 145,781.0036 240,631.5211 2,416,416.5751

2011-06-30 2,328,784.8247 475,168.2647 467,949.4975 2,321,566.0576

162214(图2)