080002—水利建设股票

看下这里,安徽大学计算机学院的招生网页:http://210.45.212.109/mysite/showArticle.action?itemId=4028808114593b1e01145d1c4e370024&article.id=4028808114d8f6b10114d9f72f080002

080002(图1)

080002—001104

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下 票价

2624 长春 12:35 大连 21:38 9小时11分 700 71 - 137 219 票价

2210 长春 00:49 大连 10:33 9小时51分 700 46 - 99 162 票价

T5308 长春 22:20 大连 06:18 7小时58分 700 0 0 169 264 票价

2052 长春 20:14 大连 05:23 9小时17分 700 71 - 137 219 票价

2220 长春 20:23 大连 06:08 9小时55分 700 46 - 99 162 票价

2122 长春 23:03 大连 08:56 10小时5分 700 71 - 137 219 票价

K7334 长春 20:38 大连 07:09 10小时41分 700 - - - - 票价

K7306 长春 20:53 大连 06:58 10小时17分 700 - - - - 票价

T5302 长春 06:12 大连 13:38 7小时26分 700 94 147 0 264 票价

2018 长春 02:00 大连 11:16 9小时24分 700 46 - 99 162 票价

080002(图2)

080002—001039

你是万科的股东,有配股的资格,配股价就是13.45,一般来说都会选择配股,毕竟低于现价,是个不错的摊低成本价的时机,当然必须用钱去买。

自斟~

080002(图3)