000550—熔断什么意思

[接前]

'600602' 广电电子 '600616' 第一食品 '600627' 上电股份 '600628' 新世界

'600631' 百联股份 '600635' 大众公用 '600637' 广电信息 '600639' 浦东金桥

'600642' 申能股份 '600643' S爱建 '600649' 原水股份 '600653' 申华控股

'600655' 豫园商城 '600660' 福耀玻璃 '600662' 强生控股 '600663' 陆家嘴

'600675' 中华企业 '600688' S上石化 '600690' 青岛海尔 '600694' 大商股份

'600717' 天津港 '600718' 东软股份 '600724' 宁波富达 '600739' 辽宁成大

'600741' 巴士股份 '600747' 大显股份 '600748' 上实发展 '600754' 锦江股份

'600761' 安徽合力 '600770' 综艺股份 '600779' 水井坊 '600780' 通宝能源

'600786' 东方锅炉 '600787' 中储股份 '600795' 国电电力 '600797' 浙大网新

'600808' 马钢股份 '600809' 山西汾酒 '600811' 东方集团 '600812' 华北制药

'600820' 隧道股份 '600832' 东方明珠 '600834' 申通地铁 '600835' 上海机电

'600839' 四川长虹 '600849' 上海医药 '600851' 海欣股份 '600863' 内蒙华电

'600868' 梅雁水电 '600871' S仪化 '600874' 创业环保 '600875' 东方电机

'600879' 火箭股份 '600881' 亚泰集团 '600884' 杉杉股份 '600886' 国投电力

'600887' 伊利股份 '600894' 广钢股份 '600895' 张江高科 '600900' 长江电力

'600970' 中材国际 '600997' 开滦股份 '601001' 大同煤业 '601006' 大秦铁路

'601111' 中国国航 '601398' 工商银行 '601988' 中国银行 '000001' 深发展A

'000002' 万 科A '000009' S深宝安A '000012' 南 玻A '000021' 长城开发

'000022' 深赤湾A '000024' 招商地产 '000027' 深能源A '000029' 深深房A

'000031' 中粮地产 '000036' 华联控股 '000039' 中集集团 '000059' 辽通化工

'000060' 中金岭南 '000061' 农 产 品 '000063' 中兴通讯 '000066' 长城电脑

'000068' S 三 星 '000069' 华侨城A '000088' 盐 田 港 '000089' 深圳机场

'000099' 中信海直 '000100' *ST TCL '000157' 中联重科 '000400' 许继电气

'000401' 冀东水泥 '000402' 金 融 街 '000410' 沈阳机床 '000422' 湖北宜化

'000423' 东阿阿胶 '000425' 徐工科技 '000488' 晨鸣纸业 '000503' 海虹控股

'000520' 长航凤凰 '000527' 美的电器 '000528' 柳 工 '000538' 云南白药

'000539' 粤电力A '000541' 佛山照明 '000550' 江铃汽车 '000559' 万向钱潮

'000562' 宏源证券 '000568' 泸州老窖 '000581' 威孚高科 '000601' 韶能股份

'000617' 石油济柴 '000623' 吉林敖东 '000625' 长安汽车 '000629' 攀钢钢钒

'000630' 铜都铜业 '000636' 风华高科 '000651' 格力电器 '000652' 泰达股份

'000680' 山推股份 '000682' 东方电子 '000698' 沈阳化工 '000708' 大冶特钢

'000709' 唐钢股份 '000717' 韶钢松山 '000725' *ST东方A '000729' 燕京啤酒

'000751' 锌业股份 '000758' 中色股份 '000761' 本钢板材 '000767' 漳泽电力

'000768' 西飞国际 '000778' 新兴铸管 '000786' 北新建材 '000792' 盐湖钾肥

'000793' 华闻传媒 '000800' 一汽轿车 '000807' 云铝股份 '000822' 山东海化

'000825' 太钢不锈 '000828' 东莞控股 '000839' 中信国安 '000858' 五 粮 液

'000869' 张 裕A '000875' 吉电股份 '000878' 云南铜业 '000895' 双汇发展

'000897' 津滨发展 '000898' 鞍钢股份 '000900' 现代投资 '000912' 泸 天 化

'000917' 电广传媒 '000927' 一汽夏利 '000930' 丰原生化 '000932' 华菱管线

'000933' 神火股份 '000937' 金牛能源 '000939' 凯迪电力 '000960' 锡业股份

'000962' 东方钽业 '000969' 安泰科技 '000970' 中科三环 '000983' 西山煤电

'000997' 新 大 陆 '002008' 大族激光 '002024' 苏宁电器 '002025' 航天电器

'002051' 中工国际 '002052' 同洲电子

000550(图1)

000550—200015

看行情,盘子小,耐心,公积金多,未分利润多,长期没有分配过。不跟风,不搞名人效应,靠自己,实践出真知。

000928

000550(图2)

000550—486001

000550中期多方能量不足,谨慎;短期滞涨之时,注意了结;分批减持。

000550(图3)