股票000761—163407

600028中国石化

600690青岛海尔

600887伊利股份

600839四川长虹

如果你想找龙头企业 那你去股票软件里最上面一行的菜单栏的“板块”中找不同板块的股票 按下F10就会有一个是行业地位你可以看看同一领域各公司股票的收益情况了

股票000761(图1)

股票000761—建信优选成长

600019 宝钢股份

股票000761(图2)

股票000761—360003

代码 名称 涨幅

1 000569 长城股份

2 000655 金岭矿业 3.86%

3 000708 大冶特钢 1.56%

4 000709 唐钢股份 5.10%

5 000717 韶钢松山 2.34%

6 000761 本钢板材 1.40%

7 000778 新兴铸管 3.05%

8 000825 太钢不锈 3.08%

9 000890 法 尔 胜 1.20%

10 000898 鞍钢股份 0.49%

11 000932 华菱钢铁 3.05%

12 000959 首钢股份 1.57%

13 000961 大连金牛 -3.02%

14 002110 三钢闽光 2.16%

15 600001 邯郸钢铁 4.21%

16 600005 武钢股份 2.71%

17 600010 包钢股份 1.42%

18 600019 宝钢股份 2.50%

19 600022 济南钢铁 3.02%

20 600102 莱钢股份 2.28%

21 600117 西宁特钢 1.59%

22 600126 杭钢股份 1.66%

23 600165 宁夏恒力 5.55%

24 600231 凌钢股份 3.77%

25 600282 南钢股份 2.87%

26 600307 酒钢宏兴 1.86%

27 600357 承德钒钛 2.17%

28 600399 抚顺特钢 1.52%

29 600507 长力股份 -1.04%

30 600569 安阳钢铁 2.94%

31 600581 八一钢铁 1.43%

32 600782 新钢股份 0.44%

33 600784 鲁银投资 0.11%

34 600808 马钢股份 2.18%

35 600894 广钢股份 0.96%

36 600992 贵绳股份 1.28%

37 601003 柳钢股份 7.20%

38 601005 重庆钢铁 9.98%

股票000761(图3)

股票000761—000831工银医疗保健

买入持有周1强市

股票000761(图4)

股票000761—410003

000761上升通道完好,持续向好;短线清理浮筹,持股待涨;持股为主。

股票000761(图5)