300131股票—000925

智能家居概念股一览:

股票代码 股票简称 相关资讯时间 最新涨跌幅(%) 最新价(元) 成交额(万元) 最新换手率(%)

市盈率

300183.SZ 东软载波 1401066900.00 5.68 37.40 13349.08 3.17 50.03

002402.SZ 和而泰 1401191580.00 4.66 16.83 18235.86 9.15 79.45

300131.SZ 英唐智控 1401242160.00 4.59 12.31 22181.33 14.47 1490.81

600839.SH 四川长虹 1401257100.00 4.26 3.18 33092.03 2.27 397.49

002396.SZ 星网锐捷 0.00 4.09 25.46 28468.13 3.20 235.10

300250.SZ 初灵信息 0.00 4.04 22.16 3249.87 4.75 94.90

000651.SZ 格力电器 968738.00 3.28 30.85 63699.12 0.70 10.29

300074.SZ 华平股份 1397145600.00 2.57 14.77 10083.44 3.19 108.05

600690.SH 青岛海尔 1400733360.00 2.39 15.01 20573.86 0.51 11.77

000333.SZ 美的集团 1396022400.00 2.30 17.33 31360.20 1.06 7.19

300131股票(图1)

300131股票—000602

随时注意公司公告

300131股票(图2)