161207—002469三维工程

: 华联商厦 - 区政府(振华商厦) - 中国人民保险公司(正大机电公司) - 海运学院 - 兰花办公用品(雅苑大酒店) - 特乙甲家具广场(华浔品味装饰公司总部) - 骨科医院(中国联通) - 中医院 - 银座家居 - 海警支队 - 中国铁通 - 会展中心 - 太平保险有限公司 - 轮胎厂 - 金谷房地产 - 好家园家具城 - 华宝地毯厂(世纪大厦) - 华夏集团 - 火车站(汽车站) - 美信金丰药店(蒿泊东来顺大酒店) - 天东 - 徐家疃 - 范家埠 - 阎家庄 - 牛角沟 - 王家河 - 驾校考场 - 北江疃 - 曲家河 - 北观 - 鲁东 - 中阳 - 羊亭 - 港头 - 大西庄 - 孙家滩 - 鹿道口 - 廒上 - 店上 - 初村 - 鸣球集团 - 北山 - 省药品食品学院 - 职业学院 - 共44站华联5:55—18:42 初村5:28—18:20

115路的间隔时间比较长 大约半个小时左右一班, 建议你到会展中心坐117 到初村间隔9分钟

161207(图1)

161207—600650锦江投资

1、310398 申万巴黎沪深300

2、519671 银河沪深300价值 3、161211 国投沪深300金融地产指数(LOF)

4、161207 国投瑞和沪深300 5、110020 易方达沪深300 6、161811 银华沪深300(LOF) 7、450008 富兰克林国海沪深300 8、160615 鹏华沪深300(LOF)

9、202015 南方沪深300 10、270010 广发沪深300指数 1.3110 1.4510 2008-12-30

11、481009 工银沪深300 12、000051 华夏沪深300 13、165309 建信沪深300(LOF) 14、020011 国泰沪深300 15、100038 富国沪深300 16、519300 大成沪深300指数

17、050002 博时沪深300 18、200002 长城久泰300指数 19、160706 嘉实沪深300指数(LOF)

161207(图2)

161207—上投双息

指数基金,顾名思义就是以指数成份股为投资对象的基金,即通过购买一部分或全部的某指数所包含的股票,来构建指数基金的投资组合,目的就是使这个投资组合的变动趋势与该指数相一致,以取得与指数大致相同的收益率。指数基金是一种按照证券价格指数编制原理构建投资组合进行证券投资的一种基金。从理论上来讲,指数基金的运作方法简单,只要根据每一种证券在指数中所占的比例购买相应比例的证券,长期持有就可。

最简单的方法就是,带数字的基本上都是指数基金。

1 159902 华夏中小板 -17.44% 3.1820 2.6270 3.2820 2.7270

2 159906 大成深证成长40 -12.55% 1.0050 0.8790 1.0050 0.8790

3 090012 大成深证成长40联接 -10.65% 1.0040 0.8970 1.0040 0.8970

4 217016 招商深证100 -9.72% 1.1520 1.0400 1.1520 1.0400

5 162711 广发中证500 -9.68% 1.0950 0.9890 1.0950 0.9890

6 160119 南方中证500 -9.49% 1.2310 1.1140 1.2810 1.1640

7 160616 鹏华中证500 -9.43% 1.0290 0.9320 1.0290 0.9320

8 180003 银华道琼斯88 -9.09% 0.9349 0.8499 2.7349 2.6499

9 510130 中盘ETF -8.77% 3.1600 2.8826 1.0870 0.9915

10 481012 深证红利ETF联接 -8.57% 1.0051 0.9190 1.0051 0.9190

11 159901 易方达深证100 -8.50% 0.8170 0.7475 3.9930 3.6626

12 164205 天弘深证 -8.49% 0.9780 0.8950 0.9780 0.8950

13 161604 融通深证100指数 -8.35% 1.3410 1.2170 2.6910 2.5800

14 161812 银华深证100 -8.26% 1.2050 1.0900 1.2050 1.1070

15 159905 深证红利ETF -8.24% 1.0035 0.9208 1.0035 0.9208

16 110021 中盘ETF联接 -8.10% 1.0910 1.0026 1.0910 1.0026

17 110019 易方达深100联接 -8.07% 0.9960 0.9156 0.9960 0.9156

18 510070 上证民企50ETF -7.97% 1.2730 1.1720 1.0910 1.0050

19 217017 上证消费80ETF联接 -7.77% 0.9910 0.9140 0.9910 0.9140

20 206005 上证民企50ETF联接 -7.62% 1.0890 1.0060 1.0890 1.0060

21 040002 华安中国A股 -7.57% 0.8740 0.7980 3.3040 3.0870

22 159903 深成ETF -7.46% 1.2634 1.1694 0.9322 0.8629

23 161213 国投瑞银中证消费服务 -7.42% 0.9970 0.9230 0.9970 0.9230

24 161612 融通深成指 -7.33% 1.0090 0.9350 1.0090 0.9350

25 202017 南方深证联接 -7.10% 0.9468 0.8796 0.9468 0.8796

26 450008 国富沪深300指数 -6.81% 1.0870 1.0130 1.0870 1.0130

27 510170 上证大宗商品ETF -6.78% 1.0030 3.0140 1.0030 0.9350

28 166007 中欧沪深300 -6.77% 1.0081 0.9398 1.0531 0.9848

29 200002 长城久泰沪深300 -6.51% 1.2213 1.1418 4.0813 4.0018

30 163109 申万菱信深成指分级 -6.50% 0.9060 0.8360 0.9060 0.8410

31 257060 上证大宗商品ETF联接 -6.43% 0.9960 0.9320 0.9960 0.9320

32 161811 银华沪深300 -5.78% 0.9520 0.8970 0.9520 0.8970

33 161207 瑞和300 -5.76% 0.9730 0.9170 0.9310 0.8780

34 213010 宝盈中证100 -5.67% 0.9000 0.8490 0.9000 0.8490

35 202015 南方沪深300指数 -5.60% 1.1601 1.0019 1.2201 1.1619

36 519300 大成沪深300 -5.55% 0.9452 0.8927 2.3552 2.3027

37 270010 广发沪深300指数 -5.43% 1.3250 1.2530 1.6150 1.5430

38 481009 工银瑞信沪深300 -5.43% 1.1084 1.0203 1.2734 1.2153

39 165309 建信沪深300 -5.42% 0.8860 0.8380 0.8860 0.8380

40 160615 鹏华沪深300 -5.41% 1.0930 1.0340 1.1530 1.0940

41 020011 国泰沪深300 -5.41% 0.6280 0.5940 0.8990 0.8500

42 163001 长信中证央企100 -5.41% 0.9990 0.9450 0.9990 0.9450

43 510190 上证龙头企业ETF -5.40% 2.5520 2.4140 0.9780 0.9250

44 160807 长盛沪深300 -5.25% 1.0570 0.9530 1.0570 1.0030

45 160706 嘉实沪深300 -5.22% 0.8040 0.7619 2.6720 2.6299

46 000051 华夏沪深300指数 -5.21% 0.8830 0.8370 0.8830 0.8370

47 110020 易方达沪深300 -5.08% 0.9450 0.8970 0.9450 0.8970

48 050002 博时沪深300指数 -5.08% 0.8450 0.8020 2.8250 2.7820

49 519116 浦银安盛沪深300 -5.02% 0.9960 0.9460 0.9960 0.9460

50 202021 南方小康ETF联接 -4.63% 0.9820 0.9184 0.9820 0.9384

51 040180 华安上证180联接 -4.58% 0.9610 0.9170 0.9610 0.9170

52 519180 万家180 -4.56% 0.6715 0.6407 3.0115 2.9807

53 090010 大成中证红利 -4.43% 1.0160 0.9710 1.0160 0.9710

54 040190 上证龙头ETF联接 -4.39% 0.9790 0.9360 0.9790 0.9360

55 470007 汇添富上证综指 -4.33% 0.9000 0.8610 0.9000 0.8610

56 510180 华安180 -4.31% 0.6510 0.6230 2.4980 2.3940

57 163407 兴全沪深300指数 -4.21% 0.9620 0.9215 0.9620 0.9215

58 162509 国联安双禧中证100 -4.01% 1.0720 1.0290 1.0720 1.0290

59 410008 华富中证100 -3.94% 0.8294 0.7967 0.8294 0.7967

60 162213 泰达宏利财富大盘 -3.94% 1.0390 0.9980 1.0590 1.0180

61 161607 融通巨潮100 -3.88% 0.9010 0.8660 2.4150 2.3800

62 320010 诺安中证100 -3.80% 0.8160 0.7850 0.8160 0.7850

63 240014 华宝兴业中证100 -3.61% 0.8494 0.8187 0.8494 0.8187

64 162307 海富通中证100 -3.58% 0.8380 0.8080 0.8380 0.8080

65 510060 上证央企ETF -3.51% 1.3226 1.2764 0.8460 0.8164

66 163808 中银中证100指数 -3.51% 0.8530 0.8230 0.8630 0.8330

67 519100 长盛中证100指数 -3.20% 0.8420 0.8151 1.4620 1.4351

68 110003 易方达50指数 -3.07% 0.7573 0.7340 2.6073 2.5840

69 161211 国投瑞银金融地产 -3.04% 0.8220 0.7970 0.8220 0.7970

70 519027 上证周期行业50联接 -2.85% 0.8760 0.8510 0.8760 0.8510

71 510010 治理ETF -2.79% 0.7480 0.7270 0.8330 0.8090

72 510090 上证责任ETF -2.67% 0.9400 0.9150 1.1210 1.0920

73 519671 银河沪深300价值 -2.62% 0.8410 0.8190 0.8410 0.8190

74 519686 交银治理 -2.61% 0.8430 0.8210 0.8430 0.8210

75 510160 南方小康ETF -2.61% 0.4225 0.4116 1.0511 1.0240

76 530010 建信责任 -2.60% 1.0760 1.0480 1.0760 1.0480

77 510110 上证周期行业50 -2.53% 2.3880 2.3270 0.9580 0.9340

78 399001 中海上证50 -2.45% 0.8570 0.8360 0.8570 0.8360

79 510880 上证红利ETF -2.01% 2.1830 2.1380 1.4880 1.4590

80 310398 申万菱信沪深300 -1.91% 0.8360 0.8200 0.8360 0.8200

81 240016 上证180ETF联接 -1.90% 0.9470 0.9290 0.9770 0.9590

82 100038 富国量化沪深300 -1.79% 0.9510 0.9340 0.9510 0.9340

83 510030 上证180ETF -1.78% 2.5540 2.5090 0.8740 0.8590

84 510050 华夏上证50 -1.56% 1.9720 1.9410 2.5090 2.4720

85 050013 博时超大联接 -1.45% 0.7590 0.7480 0.7590 0.7480

86 510020 超大ETF -1.43% 0.2030 0.2000 0.7490 0.7380

87 160716 嘉实50 -0.37% 0.7389 0.7362 0.7389 0.7362

88 100032 富国天鼎中证红利 -0.06% 1.2990 1.1640 1.7380 1.7320

89 020021 国泰上证180金融联接 -- -- 0.9130 -- 0.9130

90 100053 富国上证综指ETF联接 -- -- 0.9280 -- 0.9280

91 161816 银华中证等权重90 -- -- 0.9100 -- 0.9100

92 165511 信诚500 -- -- 0.8940 -- 0.8940

93 320014 诺安新兴产业联接 -- -- 1.0030 -- 1.0030

94 460220 华泰柏瑞中小盘联接 -- -- 0.8820 -- 0.8820

95 510120 上证非周期100ETF -- -- 2.1960 -- 0.9250

96 510150 上证消费80ETF -- -- 2.7640 -- 0.9110

97 510210 富国上证综指ETF -- -- 2.7060 -- 0.9260

98 510220 华泰柏瑞上证中小盘 -- -- 3.2190 -- 0.8800

99 510230 国泰上证180金融 -- -- 3.1200 -- 0.8860

100 510260 诺安上证新兴产业 -- -- 0.9340 -- 0.9340

101 519032 上证非周期100ETF联接 -- -- 0.9380 -- 0.9380

希望采纳

161207(图3)