002572—青岛啤酒600600

代码 名称 每股收益

  1 000030 *ST盛润A 5.05②

  2 000703 恒逸石化 2.49②

  3 600519 贵州茅台 1.81①

  4 000869 张 裕A 1.66②

  5 600111 包钢稀土 1.63②

  6 002585 双星新材 1.62②

  7 601318 中国平安 1.61②

  8 600205 山东铝业 1.55

  9 600809 山西汾酒 1.52②

  10 002006 精功科技 1.52②

  11 600636 三爱富 1.43②

  12 000792 盐湖股份 1.39②

  13 002310 东方园林 1.37②

  14 600123 兰花科创 1.31②

  15 002304 洋河股份 1.30①

  16 601233 桐昆股份 1.30②

  17 300215 电科院 1.23②

  18 002588 史丹利 1.23②

  19 600150 中国船舶 1.21②

  20 601258 庞大集团 1.18

  21 002293 罗莱家纺 1.16②

  22 600585 海螺水泥 1.13②

  23 000338 潍柴动力 1.11①

  24 002582 好想你 1.09②

  25 000425 徐工机械 1.08②

  26 600508 上海能源 1.07②

  27 300257 N开山 1.05②

  28 002572 宁基股份 1.03②

  29 002601 佰利联 1.02①

  30 000900 现代投资 0.99②

  31 600729 重庆百货 0.99②

  32 000877 天山股份 0.98②

  33 600449 赛马实业 0.95②

  34 002493 荣盛石化 0.94②

  35 600002 齐鲁石化 0.94

  36 000001 深发展A 0.92②

  37 002038 双鹭药业 0.92②

  38 002393 力生制药 0.92①

  39 000858 五 粮 液 0.89②

  40 002489 浙江永强 0.88②

  41 002042 华孚色纺 0.87②

  42 300195 长荣股份 0.86②

  43 000024 招商地产 0.86②

  44 000422 湖北宜化 0.86②

  45 002608 舜天船舶 0.86②

  46 300197 铁汉生态 0.84②

  47 600693 东百集团 0.83②

  48 300146 汤臣倍健 0.82②

  49 600066 宇通客车 0.81②

  50 300134 大富科技 0.81②

002572(图1)