184690—信达澳银中小盘基金

如下表:

@代码 名称 交易价

510880 红利ETF 2.345

510180 180ETF 0.689

510180 180ETF 0.689

510050 上证50ETF 2.117

500058 基金银丰 0.99

500056 基金科瑞 1.063

500038 基金通乾 1.276

500018 基金兴和 1.097

500015 基金汉兴 1.121

500011 基金金鑫 1.097

500009 基金安顺 1.118

500008 基金兴华 1.159

500006 基金裕阳 1.051

500005 基金汉盛 1.557

500003 基金安信 1.083

500002 基金泰和 1.022

500001 基金金泰 1.229

184728 基金鸿阳 0.767

184722 基金久嘉 0.938

184721 基金丰和 0.989

184705 基金裕泽 1.108

184701 基金景福 1.176

184699 基金同盛 1.175

184698 基金天元 0.945

184693 基金普丰 1.085

184692 基金裕隆 1.119

184691 基金景宏 1.144

184690 基金同益 0.997

184689 基金普惠 1.222

184688 基金开元 1.09

162307 海富通中证100指数 0.875

161810 银华内需精选股票(LOF) 1.044

161010 富国天丰 1.012

160910 大成创新成长 0.968

160615 鹏华300 1.128

160613 鹏华创新 1.58

159902 中小板ETF 3.001

159901 深100ETF 0.827

150003 建信优势 0.858

150002 大成优选 1.024

150001 瑞福进取 0.709

184690(图1)

184690—保本基金

基金代码 基金名称 单位净值(元) 今年以来 最近一周 最近一年 最近两年风险评价

总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 排名 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价

封闭式基金(35)

500008 基金兴华 3.7971 1.32 1.32 129.27 12 25.52 中 0.96 偏低

500018 基金兴和 3.1938 1.19 1.18 111.84 25 23.99 低 0.91 偏低

500003 基金安信 3.4273 1.91 1.90 108.53 27 24.52 偏低 1.01 中

500009 基金安顺 3.2368 2.93 2.92 119.66 20 24.11 低 0.98 中

184688 基金开元 3.3032 2.83 2.82 147.74 2 33.62 高 1.42 高

184698 基金天元 3.2866 1.06 1.05 131.56 8 27.20 高 0.88 低

184692 基金裕隆 3.7128 1.79 1.79 148.79 1 25.86 中 1.01 中

184705 基金裕泽 3.5467 1.26 1.25 120.42 19 24.37 偏低 0.89 偏低

500006 基金裕阳 3.8291 2.20 2.19 140.83 7 21.43 低 0.59 低

184721 基金丰和 3.0856 3.04 3.03 114.75 21 23.70 低 0.91 偏低

500002 基金泰和 3.4992 0.35 0.34 142.38 4 24.72 偏低 0.65 低

150001 瑞福进取 1.4170 3.20 3.20 -- -- -- -- -- --

184719 基金融鑫 3.6995 1.31 1.31 105.43 28 28.42 高 1.33 高

184703 基金金盛 3.0035 2.06 2.04 125.67 16 27.78 高 1.15 中

500001 基金金泰 3.8437 0.94 0.93 109.44 26 25.81 中 1.10 中

500011 基金金鑫 3.2007 1.39 1.38 112.87 23 24.24 偏低 0.96 偏低

150002 大成优选 1.1970 0.84 0.84 -- -- -- -- -- --

184691 基金景宏 3.4529 -1.04 -1.05 130.25 10 30.33 高 0.80 低

184701 基金景福 3.0674 -0.11 -0.11 93.87 32 25.43 中 0.74 低

184700 基金鸿飞 3.6628 2.55 2.54 128.94 13 25.71 中 1.05 中

184728 基金鸿阳 2.5761 1.09 1.08 79.26 33 26.04 中 1.39 高

500005 基金汉盛 3.8550 1.59 1.58 131.32 9 20.94 低 0.54 低

500015 基金汉兴 2.7179 0.66 0.65 112.44 24 22.13 低 0.84 低

500025 基金汉鼎 2.8229 3.86 3.85 97.02 31 24.07 低 0.90 偏低

184712 基金科汇 4.9664 1.49 1.48 146.09 3 26.52 中 0.90 偏低

184713 基金科翔 5.4378 1.73 1.72 142.08 5 27.53 高 1.19 高

500056 基金科瑞 3.9008 1.62 1.61 104.32 29 26.56 中 1.28 高

500038 基金通乾 3.3159 1.93 1.92 127.46 14 26.59 高 1.41 高

184706 基金天华 2.6031 0.96 0.95 97.14 30 25.46 中 1.22 高

500058 基金银丰 2.2680 2.12 2.12 126.33 15 25.09 偏低 1.01 中

184722 基金久嘉 4.1062 0.86 0.84 141.00 6 29.04 高 1.25 高

184690 基金同益 3.0694 2.12 2.11 130.12 11 24.69 偏低 0.68 低

184699 基金同盛 2.9976 1.04 1.03 121.09 18 24.83 偏低 1.03 中

184689 基金普惠 3.9430 2.17 2.16 121.59 17 25.08 偏低 1.04 中

184693 基金普丰 3.2247 2.38 2.38 113.43 22 23.88 低 0.96 偏低

184690(图2)

184690—150296

封闭式基金可以认购,这点是确定的。但是要有人发型你才可以认购,现在没哪个公司还发封闭式基金,就是发也发不出去,2级市场上都是打折的封闭式基金谁去买不打折的。

现在你所看到的封闭式基金都是多年前发的,买卖封闭式基金只有到2级市场上去了。

但现在有些创新型的封闭式基金可以认购的,你要想买还是要多关注基金市场。

184690(图3)