交易所最新数据显示,截至7月6日,两市融资余额为8633.68亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:

  融资余额环比增幅前50个券

  证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比增长

  000002 万 科A 29.35 88.44%

  601899 紫金矿业(601899,股吧) 16.40 26.77%

  002419 天虹商场 2.24 15.80%

  603993 洛阳钼业 7.11 15.36%

  600547 山东黄金(600547,股吧) 19.74 14.59%

  603000 人民网 8.82 14.57%

  600188 兖州煤业(600188,股吧) 1.97 13.94%

  600489 中金黄金(600489,股吧) 14.73 13.85%

  000983 西山煤电(000983,股吧) 5.35 13.34%

  601388 怡球资源 6.50 11.78%

  600120 浙江东方(600120,股吧) 6.65 11.03%

  600435 北方导航 13.76 10.61%

  000630 铜陵有色(000630,股吧) 8.25 10.58%

  600557 康缘药业(600557,股吧) 5.33 10.46%

  000568 泸州老窖(000568,股吧) 6.69 10.40%

  000099 中信海直(000099,股吧) 7.79 9.96%

  002237 恒邦股份(002237,股吧) 10.77 9.55%

  600677 航天通信(600677,股吧) 7.90 9.34%

  000768 中航飞机 19.79 9.30%

  600797 浙大网新(600797,股吧) 8.82 8.65%

  510900 H股ETF 5.72 8.50%

  600801 华新水泥(600801,股吧) 1.92 8.33%

  000506 中润资源 6.69 8.14%

  600433 冠豪高新(600433,股吧) 9.50 7.79%

  002428 云南锗业 9.85 7.65%

  600502 安徽水利(600502,股吧) 5.05 7.53%

  600038 中直股份 11.44 7.42%

  600467 好当家(600467,股吧) 4.39 7.23%

  600436 片仔癀(600436,股吧) 4.59 7.05%

  002311 海大集团(002311,股吧) 2.83 7.01%

  002041 登海种业(002041,股吧) 2.84 6.96%

  000848 承德露露(000848,股吧) 4.25 6.70%

  600855 航天长峰(600855,股吧) 5.44 6.65%

  600320 振华重工(600320,股吧) 3.29 6.59%

  600257 大湖股份(600257,股吧) 5.04 6.55%

  002378 章源钨业 5.52 6.51%

  600086 东方金钰(600086,股吧) 6.05 6.36%

  600600 青岛啤酒(600600,股吧) 3.34 6.31%

  600491 龙元建设(600491,股吧) 4.70 6.29%

  002016 世荣兆业(002016,股吧) 2.59 6.17%

  002646 青青稞酒 4.98 6.12%

  600606 绿地控股 4.64 6.07%

  601225 陕西煤业 2.88 6.00%

  000028 国药一致 1.90 5.93%

  601718 际华集团 11.09 5.88%

  600331 宏达股份(600331,股吧) 6.13 5.81%

  000998 隆平高科(000998,股吧) 9.70 5.79%

  300203 聚光科技 6.46 5.64%

  000829 天音控股(000829,股吧) 9.29 5.54%

  600343 航天动力(600343,股吧) 15.16 5.12%

  数据来源:东方财富Choice数据

  融资余额环比降幅前50个券

  证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比下降(%)

  600809 山西汾酒(600809,股吧) 3.47 -16.36%

  518880 黄金ETF 2.06 -15.15%

  000151 中成股份(000151,股吧) 5.87 -14.24%

  000596 古井贡酒(000596,股吧) 2.58 -12.43%

  600409 三友化工(600409,股吧) 3.96 -11.50%

  511010 国债ETF 0.16 -11.44%

  002508 老板电器 2.34 -7.44%

  002299 圣农发展(002299,股吧) 2.63 -6.83%

  002385 大北农 4.57 -6.82%

  002304 洋河股份(002304,股吧) 2.87 -6.43%

  002371 七星电子 5.51 -6.18%

  601992 金隅股份 3.05 -5.87%

  600425 青松建化(600425,股吧) 3.34 -5.71%

  512990 MSCIA股 0.02 -5.65%

  600006 东风汽车(600006,股吧) 7.09 -4.76%

  000536 华映科技 7.82 -4.71%

  002407 多氟多 30.24 -4.48%

  002277 友阿股份 5.36 -4.37%

  600198 大唐电信(600198,股吧) 13.60 -4.37%

  601238 广汽集团 3.33 -4.31%

  600048 保利地产(600048,股吧) 18.90 -4.12%

  600458 时代新材(600458,股吧) 5.67 -4.11%

  002070 众和股份(002070,股吧) 23.72 -3.87%

  002444 巨星科技 9.92 -3.82%

  600771 广誉远 3.85 -3.66%

  002410 广联达 9.88 -3.61%

  000732 泰禾集团 2.83 -3.55%

  159902 中 小 板 0.81 -3.55%

  600332 白云山 8.55 -3.48%

  600872 中炬高新(600872,股吧) 6.02 -3.40%

  600884 杉杉股份(600884,股吧) 13.13 -3.34%

  002095 生 意 宝 8.47 -3.31%

  600007 中国国贸(600007,股吧) 1.58 -3.23%

  601608 中信重工 6.77 -3.21%

  300355 蒙草生态 5.47 -3.17%

  000049 德赛电池(000049,股吧) 7.89 -3.12%

  002474 榕基软件 13.56 -3.03%

  002518 科士达 4.97 -3.00%

  600835 上海机电(600835,股吧) 4.77 -2.98%

  600108 亚盛集团(600108,股吧) 10.14 -2.92%

  601919 中国远洋(601919,股吧) 7.14 -2.91%

  002181 粤 传 媒 4.76 -2.85%

  601688 华泰证券 21.24 -2.83%

  600138 中青旅(600138,股吧) 4.32 -2.83%

  002229 鸿博股份(002229,股吧) 7.05 -2.80%

  601939 建设银行(601939,股吧) 17.07 -2.79%

  600808 马钢股份(600808,股吧) 4.18 -2.76%

  000812 陕西金叶(000812,股吧) 5.63 -2.73%

  601006 大秦铁路(601006,股吧) 18.65 -2.73%

  601999 出版传媒(601999,股吧) 2.18 -2.69%

  数据来源:东方财富Choice数据