89、世运电路[涨幅10%|换手3.55%|首板]

涨停原因:PCB、OLED、特斯拉88、石大胜华[涨幅10%|换手5.94%|首板]

涨停原因:锂电池、环氧丙烷87、爱迪尔[涨幅9.93%|换手10.32%|首板]

涨停原因:珠宝饰品、区块链86、意华股份[涨幅10%|换手5.34%|首板]

涨停原因:5G、电子烟、光伏、新动力轿车85、中远海控[涨幅10%|换手4.11%|首板]

涨停原因:航运84、华铁应急[涨幅9.86%|换手4.01%]

涨停原因:炸板、公告83、永新光学[涨幅10%|换手3.35%|首板]

涨停原因:虚拟现实、光学光电子82、吉林化纤[涨幅9.93%|换手7.22%|首板]

涨停原因:碳纤维、粘胶短纤81、太阳电缆[涨幅10.03%|换手14.02%]

涨停原因:炸板、公告80、钧达股份[涨幅10.01%|换手3.48%|首板]

涨停原因:轿车零部件、新动力轿车、光伏79、精功科技[涨幅9.99%|换手5.04%|首板]

涨停原因:碳纤维、光伏78、中航重机[涨幅10%|换手2.95%|首板]

涨停原因:军工、大飞机77、九安医疗[涨幅10.02%|换手23.37%|首板]

涨停原因:新冠病毒防治、新冠抗原家用自测OTC试剂盒、医疗器械76、华亚智能[涨幅7.67%|换手21.56%]

涨停原因:炸板、次新股75、未名医药[涨幅9.98%|换手13.54%|首板]

涨停原因:新冠病毒防治、医药、生物疫苗74、昇兴股份[涨幅9.94%|换手5%|首板]

涨停原因:包装印刷73、拓新药业[涨幅20%|换手56.05%|首板]

涨停原因:新冠病毒防治、注册制次新股、医药72、深桑达A[涨幅9.99%|换手2.04%|首板]

涨停原因:军工、通讯、大数据、高铁71、大立科技[涨幅9.12%|换手6.62%]

涨停原因:炸板、公告70、四川双马[涨幅10%|换手2.47%|首板]

涨停原因:水泥、创投69、合兴股份[涨幅10%|换手21.56%|首板]

涨停原因:轿车零部件、次新股、轿车电子、新动力轿车68、德赛西威[涨幅10%|换手1.82%]

涨停原因:炸板、轿车零部件、无人驾驶67、红星开展[涨幅7.25%|换手13.54%]

涨停原因:炸板、其他66、德宏股份[涨幅10.05%|换手7.17%|首板]

涨停原因:稀土磁材、新动力轿车、农机65、拓邦股份[涨幅10.02%|换手7.67%|首板]

涨停原因:消费电子、锂电池、储能、安防64、凯众股份[涨幅10.02%|换手9.25%|首板]

涨停原因:轿车零部件、新动力轿车63、桂冠电力[涨幅10%|换手0.58%|首板]

涨停原因:电力、风电62、保隆科技[涨幅9.99%|换手4.76%|首板]

涨停原因:轿车零部件、新动力轿车61、山东威达[涨幅10%|换手13.33%|首板]

涨停原因:储能、充电桩、新动力轿车60、林洋动力[涨幅8.38%|换手9.81%]

涨停原因:炸板、电力、光伏、储能、锂电池59、海德股份[涨幅9.93%|换手3.9%]

涨停原因:炸板、多元金融、债转股58、国机轿车[涨幅9.93%|换手6.23%|首板]

涨停原因:轿车零部件、轿车服务57、亚宝药业[涨幅9.96%|换手20.25%|3天3板]

涨停原因:医药、中药、贴膏剂龙头56、泉峰轿车[涨幅10%|换手13.8%|首板]

涨停原因:轿车零部件、新动力轿车55、宝光股份[涨幅7.53%|换手11.11%]

涨停原因:炸板、泛在电力物联网、智能电网、储能、氢动力54、长城科技[涨幅10%|换手2.28%|首板]

涨停原因:轿车零部件、电磁线、新动力轿车53、天奥电子[涨幅10%|换手4.42%|首板]

涨停原因:军工、芯片、量子科技52、湘油泵[涨幅9.87%|换手19.11%]

涨停原因:炸板、轿车零部件、新动力轿车51、祥鑫科技[涨幅10.01%|换手7.05%|首板]

涨停原因:轿车零部件、华为、新动力轿车、5G50、远东股份[涨幅10.07%|换手4.11%|首板]

涨停原因:储能、锂电池49、锐新科技[涨幅15.94%|换手29.1%]

涨停原因:炸板、轿车零部件、风电、新动力轿车、医疗器械48、北摩高科[涨幅10%|换手6.2%|首板]

涨停原因:军工、大飞机47、德迈仕[涨幅20.01%|换手48.07%|首板]

涨停原因:注册制次新股、轿车零部件、新动力轿车、燃料电池46、方正电机[涨幅10.05%|换手12.19%|首板]

涨停原因:轿车零部件、新动力轿车、特斯拉45、迦南科技[涨幅19.98%|换手19.82%|首板]

涨停原因:固体制剂设备44、维科技能[涨幅9.96%|换手7.22%|首板]

涨停原因:华为、锂电池、燃料电池43、金辰股份[涨幅10%|换手8.49%|首板]

涨停原因:光伏、HIT电池42、力合科创[涨幅9.99%|换手4.94%|首板]

涨停原因:创投、芯片、大数据、石墨烯41、振德医疗[涨幅10%|换手5.61%]

涨停原因:炸板、新冠病毒防治、医疗器械、口罩40、英维克[涨幅10.01%|换手6.32%|首板]

涨停原因:充电桩、储能、新动力轿车39、文灿股份[涨幅10%|换手2.23%|首板]

涨停原因:轿车零部件、新动力轿车38、中鼎股份[涨幅10.01%|换手4.09%|首板]

涨停原因:轿车零部件、燃料电池37、博云新材[涨幅10.01%|换手9.54%|首板]

涨停原因:新材料、军工36、赛伍技能[涨幅6.31%|换手11.07%]

涨停原因:炸板、光伏35、鹏辉动力[涨幅20%|换手9.6%|首板]

涨停原因:锂电池、储能、新动力轿车34、煜邦电力[涨幅19.97%|换手35.05%|首板]

涨停原因:科创次新股、智能电网、特高压33、我国能建[涨幅9.86%|换手6.3%|首板]

涨停原因:公告、拟出资建立子公司32、长远银海[涨幅10.02%|换手2.81%|首板]

涨停原因:国产软件、区块链、军工31、璞泰来[涨幅6.4%|换手2.68%]

涨停原因:炸板、锂电池30、铜峰电子[涨幅9.97%|换手10.47%|首板]

涨停原因:薄膜电容器29、汇得科技[涨幅10.01%|换手6.22%|首板]

涨停原因:化工28、中科信息[涨幅19.99%|换手13.52%|首板]

涨停原因:电子烟、烟草、医疗器械27、春风股份[涨幅10%|换手2.34%|首板]

涨停原因:烟草、电子烟、工业大麻26、兴瑞科技[涨幅6.06%|换手14.18%]

涨停原因:炸板、元世界、虚拟现实、消费电子25、安德利[涨幅10.01%|换手4.29%|首板]

涨停原因:零售24、上柴股份[涨幅10%|换手2.76%|首板]

涨停原因:轿车零部件、燃料电池23、万里股份[涨幅10.01%|换手3.57%|首板]

涨停原因:铅酸蓄电池22、融捷股份[涨幅10%|换手3.44%|首板]

涨停原因:锂电池21、开元教育[涨幅9.65%|换手27.78%]

涨停原因:炸板、元世界、在线教育、职业教育20、光电股份[涨幅10%|换手4.12%|首板]

涨停原因:军工、国产航母19、京泉华[涨幅10.01%|换手14.22%|首板]

涨停原因:轿车零部件、充电桩、第三代半导体、新动力轿车、OLED18、启迪规划[涨幅20.01%|换手18.36%|首板]

涨停原因:光伏、元世界17、上海洗霸[涨幅10.02%|换手2.78%|首板]

涨停原因:新冠病毒防治、消毒剂、污水处理16、横店东磁[涨幅10.02%|换手8.03%|首板]

涨停原因:稀土磁材、稀土永磁、锂电池、光伏15、可立克[涨幅9.98%|换手4.79%|首板]

涨停原因:新动力轿车、储能、充电桩、5G、光伏14、赛福天[涨幅10.03%|换手6.68%|首板]

涨停原因:特种钢丝绳13、春兰股份[涨幅4.98%|换手11.42%]

涨停原因:炸板、家用电器12、海联金汇[涨幅9.94%|换手8.11%|2天2板]

涨停原因:轿车零部件、金融科技、数字钱银11、金圆股份[涨幅9.99%|换手4.39%|首板]

涨停原因:公告、锂电池、盐湖提锂、水泥、医疗废物处理10、集友股份[涨幅7.81%|换手5.01%]

涨停原因:炸板、电子烟9、丰元股份[涨幅9.99%|换手4.6%|2天2板]

涨停原因:公告、锂电池8、天瑞仪器[涨幅19.91%|换手20.31%|首板]

涨停原因:新冠病毒防治、新冠检测、医疗器械7、英洛华[涨幅9.98%|换手4.14%|5天5板]

涨停原因:稀土磁材、电机、稀土永磁6、陕西金叶[涨幅9.94%|换手4.82%|首板]

涨停原因:电子烟、烟草、职业教育5、中钨高新[涨幅8.33%|换手7.4%]

涨停原因:炸板、有色金属4、奥锐特[涨幅10.01%|换手1.53%|3天3板]

涨停原因:生物医药、辅佐生殖3、中锐股份[涨幅10.1%|换手7.95%|2天2板]

涨停原因:包装印刷、污水处理2、新力金融[涨幅10.02%|换手0.23%|3天3板]

涨停原因:置入比克动力75.6234%股权、锂电池1、常铝股份[涨幅10.02%|换手1.19%|首板]

涨停原因:轿车零部件、实控人拟改变