证券代码

  证券简称

  8月27日以来涨幅(%)

  最新收盘价(元)

  市盈率(倍)

  市净率(倍)

  所属行业(申万)

  300191 潜能恒信 318.42 55.44 - 14.83 采掘

  002407 多氟多 284.46 79.93 517.21 13.69 化工

  300366 创意信息 248.16 82.34 310.49 25.99 计算机

  300009 安科生物 204.82 50.60 131.49 23.13 医药生物

  002717 岭南园林 200.46 39.60 82.56 14.65 建筑装饰

  000034 深信泰丰 195.33 27.17 275.11 50.62 通信

  002712 思美传媒 187.32 134.18 150.10 12.25 传媒

  300479 神思电子 174.75 119.79 224.68 24.70 计算机

  002596 海南瑞泽 170.55 45.75 1452.58 10.76 建筑材料

  002590 万安科技 170.48 23.64 122.72 12.49 汽车

  300066 三川股份 169.95 24.70 71.14 7.72 机械设备

  300384 三联虹普 169.29 95.06 109.98 18.76 计算机

  600756 浪潮软件 168.06 51.36 209.75 15.93 计算机

  600207 安彩高科 161.79 16.65 148.09 13.79 综合

  300336 新文化 150.97 43.92 120.50 9.27 传媒

  000835 长城动漫 149.62 22.99 575.10 21.58 传媒

  300098 高新兴 148.00 19.77 260.55 21.33 通信

  300248 新开普 146.91 44.37 431.90 17.36 计算机

  603006 联明股份 144.21 64.91 130.88 10.42 汽车

  603023 威帝股份 138.92 58.75 99.99 16.40 汽车

  300151 昌红科技 137.27 24.13 333.42 15.27 机械设备

  300394 天孚通信 136.93 117.99 93.73 13.61 电子

  002208 合肥城建 136.05 27.83 - 6.15 房地产

  603936 博敏电子 135.92 27.39 78.24 8.02 电子

  002780 三夫户外 135.91 31.99 - 10.28 纺织服装

  603696 安记食品 135.83 34.29 83.10 10.58 食品饮料

  002783 凯龙股份 135.81 97.39 88.62 11.35 化工

  002779 中坚科技 135.78 41.12 66.00 9.94 机械设备

  603398 邦宝益智 135.74 47.43 67.74 20.53 轻工制造

  300100 双林股份 134.85 27.90 47.05 5.42 汽车

  600734 实达集团 134.76 23.03 - 95.39 房地产

  600678 四川金顶 134.09 25.68 - 429.38 建筑材料

  600306 商业城 133.75 24.17 - 228.49 商业贸易

  600718 东软集团 133.74 30.97 178.01 7.01 计算机

  000695 滨海能源 133.54 26.88 - 19.46 公用事业

  002733 雄韬股份 132.55 30.24 75.40 7.93 电气设备

  600520 中发科技 130.14 27.64 - 9.65 机械设备

  300050 世纪鼎利 129.27 40.10 102.41 4.94 通信

  600476 湘邮科技 126.32 43.43 - 32.13 计算机

  300395 菲利华 124.64 47.40 72.60 8.91 有色金属

  300174 元力股份 124.61 31.76 116.63 8.32 化工

  603300 华铁科技 124.52 46.52 126.74 8.89 非银金融

  600179 黑化股份 123.86 20.64 - - 采掘

  600172 黄河旋风 122.70 27.08 102.33 6.00 机械设备

  600421 仰帆控股 121.45 26.02 37320.43 915.53 综合

  000666 经纬纺机 121.13 32.13 38.11 3.78 非银金融

  300083 劲胜精密 119.98 45.14 - 7.39 电子

  002089 新海宜 119.50 23.53 101.67 8.66 通信

  600892 宝诚股份 117.85 84.94 - 1294.81 综合

  002642 荣之联 116.64 68.22 293.55 11.43 计算机

  002281 光迅科技 114.55 69.30 61.56 5.63 通信

  603800 道森股份 114.52 33.83 166.72 14.66 机械设备

  300493 润欣科技 114.46 21.21 66.12 9.43 电子

  300496 中科创达 114.41 71.85 53.23 17.79 计算机

  603999 读者传媒 114.36 30.16 86.52 6.91 传媒

  002602 世纪华通 114.35 28.38 79.65 7.57 汽车

  002496 辉丰股份 113.77 30.27 65.32 3.85 化工

  000018 神州长城 112.94 42.63 58.92 22.11 房地产

  300143 星河生物 112.41 29.78 339.06 13.89 农林牧渔

  002453 天马精化 112.33 12.74 214.33 6.06 化工

  000055 方大集团 111.85 14.30 113.45 8.43 建筑装饰

  000576 广东甘化 111.70 21.17 86.64 8.51 轻工制造

  300264 佳创视讯 110.71 22.23 - 8.49 计算机

  600293 三峡新材 110.38 14.39 1814.94 6.67 建筑材料

  300339 润和软件 108.97 54.75 241.34 6.28 计算机

  300400 劲拓股份 108.67 48.60 166.92 15.45 机械设备

  002539 新都化工 108.35 16.82 79.60 5.75 化工

  300304 云意电气 108.32 27.79 81.26 5.78 汽车

  600619 海立股份 107.68 17.03 245.09 4.21 家用电器

  600766 园城黄金 107.35 20.03 137.89 80.75 有色金属

  300037 新宙邦 107.21 49.73 87.17 4.74 化工

  002197 证通电子 103.57 30.23 312.84 11.17 计算机

  000032 深桑达A 103.18 26.84 - 7.13 通信

  300187 永清环保 102.97 56.65 116.22 9.39 公用事业

  300213 佳讯飞鸿 102.91 42.47 144.72 11.68 通信

  002660 茂硕电源 102.67 17.45 884.88 5.60 电子

  300109 新开源 102.43 84.84 275.79 12.63 化工

  600697 欧亚集团 101.70 44.98 26.21 4.11 商业贸易

  002387 黑牛食品 101.63 21.07 - 8.18 食品饮料

  002200 云投生态 100.70 25.89 725.73 5.88 建筑装饰

  002284 亚太股份 100.51 19.59 91.62 5.64 汽车

  000546 金圆股份 99.73 14.70 39.82 4.95 建筑材料

  300320 海达股份 99.37 15.85 64.39 6.17 化工

  600257 大湖股份 98.91 16.37 1213.96 9.36 农林牧渔

  600242 *ST 中昌 98.08 15.49 - 227.55 交通运输

  000803 金宇车城 97.84 29.26 - 26.80 房地产

  002335 科华恒盛 97.00 42.00 96.53 7.88 电气设备

  000037 深南电A 96.46 13.87 - 6.98 公用事业

  002748 世龙实业 95.63 47.40 188.56 6.11 化工

  300356 光一科技 95.35 49.97 265.52 6.14 电气设备

  002468 艾迪西 94.97 26.73 1344.92 12.16 建筑材料

  300165 天瑞仪器 94.71 26.87 114.81 4.17 机械设备

  600371 万向德农 94.51 23.73 486.18 13.93 农林牧渔

  002776 柏堡龙 94.05 77.66 68.83 8.48 纺织服装

  002427 尤夫股份 93.76 21.12 66.36 3.99 化工

  002402 和而泰 93.30 26.85 116.65 9.10 电子

  000078 海王生物 93.10 23.23 37.38 9.55 医药生物

  600753 东方银星 92.76 36.99 80.30 32.53 房地产

  000158 常山股份 92.75 20.74 - 5.16 纺织服装

  002626 金达威 91.42 18.74 72.52 7.43 医药生物

  002136 安纳达 91.00 17.61 - 7.11 化工

  600694 大商股份 90.94 60.24 20.87 2.78 商业贸易

  600649 城投控股 90.89 23.67 16.96 3.59 房地产

  300260 新莱应材 90.43 36.43 451.91 5.61 机械设备

  002688 金河生物 89.76 24.10 57.35 5.26 农林牧渔

  600487 亨通光电 89.74 16.26 37.62 4.58 通信

  300117 嘉寓股份 89.45 14.00 77.05 3.39 建筑材料

  300103 达刚路机 87.40 27.81 136.24 7.10 机械设备

  002421 达实智能 87.17 23.92 118.49 8.57 计算机

  002428 云南锗业 86.15 20.29 144.32 8.27 有色金属

  600573 惠泉啤酒 86.14 17.05 84.65 3.83 食品饮料

  000978 桂林旅游 85.89 15.28 129.89 3.72 休闲服务

  600579 天华院 85.83 18.10 314.51 10.15 机械设备

  002220 天宝股份 85.34 15.68 39.41 3.86 农林牧渔

  600861 北京城乡 85.25 20.10 62.90 2.79 商业贸易

  002202 金风科技 84.80 24.80 24.14 4.23 电气设备

  600770 综艺股份 84.61 18.83 774.53 7.18 综合

  000514 渝开发 84.60 11.39 294.80 3.42 房地产

  600693 东百集团 84.45 13.52 107.56 3.36 商业贸易

  002058 威尔泰 84.08 29.49 - 22.81 电气设备

  002637 赞宇科技 83.61 28.90 172.26 3.94 化工

  300305 裕兴股份 83.57 31.96 53.20 3.51 化工

  300241 瑞丰光电 83.11 18.00 106.66 6.02 电子

  600085 同仁堂 82.91 41.10 63.78 8.21 医药生物

  000671 阳光城 82.55 10.42 38.11 5.13 房地产

  002551 尚荣医疗 82.50 32.85 91.82 9.73 医药生物

  002287 奇正藏药 81.28 52.57 85.38 13.92 医药生物

  002721 金一文化 80.81 36.18 191.81 11.75 轻工制造

  000776 广发证券 80.79 21.64 11.91 2.25 非银金融

  002740 爱迪尔 80.73 56.19 90.43 6.05 轻工制造

  300021 大禹节水 80.52 17.98 214.31 10.10 农林牧渔

  002096 南岭民爆 80.47 26.98 86.81 4.58 化工

  002448 中原内配 79.75 14.29 40.68 4.22 汽车

  002101 广东鸿图 79.52 29.98 48.42 4.04 汽车

  002492 恒基达鑫 79.31 16.73 153.16 4.12 交通运输

  600383 金地集团 79.20 16.20 65.66 2.29 房地产

  300325 德威新材 79.18 19.28 90.68 7.62 化工

  600467 好当家 78.91 10.18 161.06 2.54 农林牧渔

  600975 新五丰 78.73 17.14 471.85 5.36 农林牧渔

  002524 光正集团 78.65 10.29 908.69 6.71 建筑装饰

  603227 雪峰科技 78.55 33.21 83.10 8.95 化工

  002742 三圣特材 78.51 41.86 55.96 5.09 建筑材料

  000807 云铝股份 78.31 8.22 - 2.78 有色金属

  002321 华英农业 78.20 13.24 131.93 3.77 农林牧渔

  600769 祥龙电业 77.65 14.23 609.40 124.74 公用事业

  000920 南方汇通 77.54 24.50 142.40 12.29 机械设备

  603885 吉祥航空 77.49 78.45 34.37 12.27 交通运输

  000881 大连国际 77.26 23.31 - 8.75 综合

  002482 广田股份 77.16 30.79 55.73 4.27 建筑装饰

  300340 科恒股份 76.91 35.70 - 4.20 电子

  002548 金新农 76.57 19.90 64.26 8.78 农林牧渔

  600459 贵研铂业 76.37 22.84 84.36 3.36 有色金属

  002324 普利特 76.35 32.89 33.19 5.02 化工

  002406 远东传动 76.26 12.25 65.98 3.17 汽车

  300228 富瑞特装 76.02 35.97 318.83 5.18 机械设备

  300102 乾照光电 76.00 11.00 215.95 4.31 电子

  603766 隆鑫通用 75.83 24.81 24.62 4.61 汽车

  600162 香江控股 75.71 10.56 46.19 6.55 房地产

  600091 *ST 明科 75.46 13.44 - 28.13 化工

  002509 天广消防 74.61 20.29 71.85 5.90 机械设备

  002133 广宇集团 73.76 10.53 - 2.96 房地产

  300171 东富龙 73.73 29.69 51.38 6.82 医药生物

  002443 金洲管道 73.45 19.86 99.01 5.28 钢铁

  002662 京威股份 73.22 19.02 32.17 3.36 汽车

  000563 陕国投A 72.95 14.58 49.32 5.50 非银金融

  002510 天汽模 72.95 16.43 47.61 3.91 机械设备

  002772 众兴菌业 72.44 53.30 88.68 8.12 农林牧渔

  600641 万业企业 72.29 19.09 61.29 4.18 房地产

  600883 博闻科技 71.81 18.04 26.87 5.99 综合

  600493 凤竹纺织 71.80 17.30 609.03 7.44 纺织服装

  601336 新华保险 71.68 54.37 14.72 3.14 非银金融

  600230 沧州大化 71.48 13.89 - 3.02 化工

  002079 苏州固锝 70.65 10.99 452.90 6.30 电子

  600055 华润万东 70.62 43.61 279.57 13.79 医药生物

  002725 跃岭股份 70.09 25.99 66.80 4.74 汽车

  600829 人民同泰 69.99 17.05 53.96 6.95 医药生物

  002456 欧菲光 69.42 31.36 70.24 5.32 电子

  600265 ST 景谷 69.42 28.09 - - 农林牧渔

  300391 康跃科技 69.22 23.86 982.92 11.08 机械设备

  000573 粤宏远A 69.15 7.95 - 3.20 房地产

  600071 *ST 光学 68.37 25.44 - 12.70 电子

  002068 黑猫股份 68.19 9.57 260.77 2.97 化工

  000045 深纺织A 67.99 15.22 935.19 3.55 电子

  300138 晨光生物 67.81 21.48 58.60 3.67 农林牧渔

  600821 津劝业 67.56 10.64 728.41 7.34 商业贸易

  002682 龙洲股份 67.38 18.83 112.83 3.61 汽车

  600160 巨化股份 66.50 23.16 226.43 5.80 化工

  000715 中兴商业 66.45 15.13 100.28 3.80 商业贸易

  002431 棕榈园林 66.31 27.89 302.81 3.48 建筑装饰

  002753 永东股份 66.16 50.53 88.04 5.90 化工

  601886 江河创建 65.67 14.43 44.29 3.04 建筑装饰

  002113 天润控股 65.59 40.90 - 53.16 综合

  002087 新野纺织 65.50 8.97 34.56 2.32 纺织服装

  601038 一拖股份 65.09 14.33 50.13 3.01 机械设备

  002243 通产丽星 64.48 14.77 - 3.75 轻工制造

  002490 山东墨龙 64.30 11.78 554.24 3.48 机械设备

  002206 海利得 64.23 17.08 33.93 3.68 化工

  600802 福建水泥 63.84 10.83 - 3.96 建筑材料

  002352 鼎泰新材 63.56 32.60 136.29 5.41 机械设备

  600215 长春经开 63.49 11.33 - 2.24 房地产

  600608 *ST 沪科 63.38 11.60 - - 综合

  600235 民丰特纸 63.02 12.83 - 3.27 轻工制造

  000004 国农科技 63.01 49.88 1321.82 50.63 医药生物

  000976 *ST 春晖 62.39 11.40 - 31.16 化工

  600114 东睦股份 62.38 17.91 45.78 4.76 有色金属

  000931 中关村 62.26 12.90 40.01 11.00 房地产

  002233 塔牌集团 62.09 15.48 49.66 3.30 建筑材料

  300008 上海佳豪 61.31 27.81 154.37 8.11 国防军工

  600121 郑州煤电 61.06 8.23 - 2.24 采掘

  002695 煌上煌 60.64 40.16 63.82 3.33 食品饮料

  002601 佰利联 60.61 41.34 108.03 3.51 化工

  601222 林洋电子 60.55 41.01 39.54 3.47 电气设备

  600228 昌九生化 60.16 15.60 - 54.84 化工

  002012 凯恩股份 59.97 10.11 172.02 4.00 轻工制造

  000977 浪潮信息 59.83 33.42 77.94 12.22 计算机

  300375 鹏翎股份 59.78 24.91 41.10 4.27 汽车

  000012 南玻A 59.70 14.74 58.22 3.97 建筑材料

  600012 皖通高速 59.67 14.69 26.01 3.09 交通运输

  600807 天业股份 59.44 18.16 137.75 9.85 房地产

  002541 鸿路钢构 59.44 21.54 36.41 2.34 建筑装饰

  600602 仪电电子 59.15 12.35 210.62 6.16 电子

  002054 德美化工 59.05 13.79 14.18 3.22 化工

  000056 皇庭国际 58.68 32.53 466.17 3.74 房地产

  600247 *ST 成城 58.54 24.40 - 246.93 商业贸易

  600528 中铁二局 58.32 15.12 104.92 3.59 建筑装饰

  601116 三江购物 58.18 12.67 61.28 3.30 商业贸易

  000698 沈阳化工 58.17 8.32 54.11 1.79 化工

  000537 广宇发展 58.15 10.96 33.06 2.90 房地产

  600543 莫高股份 57.99 13.54 137.50 3.99 食品饮料

  600128 弘业股份 57.98 15.94 92.93 2.65 商业贸易

  600791 京能置业 57.43 9.54 63.80 2.92 房地产

  000902 新洋丰 56.29 30.79 24.28 4.35 化工

  000670 盈方微 56.23 16.67 - 26.08 房地产

  600246 万通地产 56.21 7.17 181.35 2.45 房地产

  000061 农产品 56.15 20.30 557.50 7.10 商业贸易

  600739 辽宁成大 55.84 24.67 19.25 2.08 商业贸易

  300362 天保重装 55.50 53.29 183.70 8.70 电气设备

  603688 石英股份 55.35 24.84 69.06 4.94 有色金属

  300061 康耐特 55.14 15.08 81.15 8.72 轻工制造

  002008 大族激光 55.04 27.66 35.82 6.44 电子

  300020 银江股份 54.55 22.58 79.32 5.02 计算机

  601515 东风股份 54.52 17.94 26.52 5.86 轻工制造

  600222 太龙药业 54.32 9.83 2032.40 3.82 医药生物

  000789 万年青 53.28 9.35 30.13 2.27 建筑材料

  002022 科华生物 53.28 32.51 65.89 10.08 医药生物

  002144 宏达高科 52.84 30.63 30.50 3.32 纺织服装

  600969 郴电国际 52.82 20.31 42.76 2.00 公用事业

  600595 中孚实业 52.65 6.90 - 2.24 有色金属

  002299 圣农发展 52.55 22.70 - 4.79 农林牧渔

  000612 焦作万方 52.29 8.30 391.82 2.08 有色金属

  002398 建研集团 51.76 18.15 28.90 3.18 建筑材料

  600410 华胜天成 51.67 26.33 282.78 7.22 计算机

  600007 中国国贸 51.66 21.02 34.10 3.86 房地产

  002039 黔源电力 51.58 20.69 18.11 3.08 公用事业

  600192 长城电工 51.46 10.92 92.07 2.56 电气设备

  002145 中核钛白 51.35 15.71 - 3.34 化工

  600206 有研新材 51.31 16.81 806.33 5.14 电子

  002534 杭锅股份 51.24 17.03 - 2.81 电气设备

  600742 一汽富维 50.98 30.00 16.32 1.66 汽车

  601677 明泰铝业 50.20 15.38 42.92 2.57 有色金属

  000737 南风化工 49.89 7.00 - 17.39 化工

  600051 宁波联合 49.37 13.04 26.40 2.14 综合

  000530 大冷股份 49.33 17.92 48.68 2.55 机械设备

  000531 穗恒运A 49.01 11.25 15.81 2.24 公用事业

  000625 长安汽车 48.77 17.60 9.13 2.64 汽车

  000636 风华高科 48.44 11.43 151.47 2.46 电子

  600422 昆药集团 47.79 40.14 38.14 7.41 医药生物

  002521 齐峰新材 47.19 13.10 26.55 1.98 轻工制造

  002033 丽江旅游 47.18 17.25 28.22 3.56 休闲服务

  002330 得利斯 47.01 18.20 233.02 6.95 食品饮料

  600589 广东榕泰 46.95 15.90 275.72 4.68 化工

  603003 龙宇燃油 46.82 24.02 - 6.72 化工

  002674 兴业科技 46.82 18.47 9369.26 2.84 纺织服装

  000848 承德露露 46.69 18.63 30.54 9.00 食品饮料

  600218 全柴动力 46.52 14.30 54.42 2.94 机械设备

  600777 新潮实业 46.44 17.28 - 13.42 房地产

  002545 东方铁塔 46.38 12.34 149.74 3.33 建筑装饰

  002332 仙琚制药 45.99 15.46 97.79 7.65 医药生物

  000599 青岛双星 45.65 9.38 112.63 2.50 化工

  600785 新华百货 45.53 34.55 43.42 4.21 商业贸易

  002081 金螳螂 45.53 19.85 19.65 4.19 建筑装饰

  600436 片仔癀 45.43 69.98 56.57 9.46 医药生物

  601601 中国太保 45.28 29.26 13.23 2.09 非银金融

  300303 聚飞光电 45.27 12.13 67.04 7.57 电子

  000713 丰乐种业 45.17 13.82 - 3.21 农林牧渔

  600158 中体产业 44.89 25.66 324.32 14.19 房地产

  000623 吉林敖东 44.85 32.36 10.76 1.73 医药生物

  600691 *ST 阳化 44.75 4.69 120.61 1.79 化工

  000716 黑芝麻 44.63 16.56 56.04 3.10 食品饮料

  600858 银座股份 44.55 11.81 40.67 2.05 商业贸易

  002543 万和电气 44.55 18.95 24.41 3.02 家用电器

  600362 江西铜业 43.49 17.09 36.11 1.27 有色金属

  002531 天顺风能 42.99 14.90 39.04 5.86 电气设备

  000809 铁岭新城 42.92 5.90 - 1.43 房地产

  600366 宁波韵升 42.76 23.37 31.28 3.61 有色金属

  002292 奥飞动漫 42.19 53.82 133.94 23.39 传媒

  300221 银禧科技 41.80 13.40 119.18 7.27 化工

  000966 长源电力 41.76 15.31 8.18 2.78 公用事业

  002561 徐家汇 41.72 16.17 27.56 3.55 商业贸易

  000606 青海明胶 41.62 9.46 - 5.87 医药生物

  600702 沱牌舍得 41.40 21.79 1395.17 3.28 食品饮料

  000511 烯碳新材 41.19 12.58 486.89 9.98 有色金属

  601318 中国平安 40.95 36.93 10.49 2.06 非银金融

  000629 攀钢钒钛 40.61 4.64 - 4.18 采掘

  601058 赛轮金宇 40.59 8.59 43.30 2.13 化工

  600748 上实发展 40.52 14.67 58.93 3.29 房地产

  600741 华域汽车 40.39 17.38 9.27 1.78 汽车

  000652 泰达股份 39.82 7.69 102.42 4.68 综合

  000501 鄂武商A 39.23 21.58 15.48 2.89 商业贸易

  002032 苏泊尔 38.90 27.78 20.70 4.23 家用电器

  600794 保税科技 38.34 7.65 92.35 5.10 交通运输

  002515 金字火腿 38.22 28.39 335.74 7.56 食品饮料

  600461 洪城水业 37.99 16.09 24.65 2.68 公用事业

  600333 长春燃气 37.88 8.59 493.37 2.38 公用事业

  002278 神开股份 37.79 22.17 176.92 6.75 机械设备

  600340 华夏幸福 37.61 32.53 17.15 7.00 房地产

  002140 东华科技 37.50 22.00 66.15 5.14 建筑装饰

  603158 腾龙股份 36.99 64.03 76.08 9.08 汽车

  600183 生益科技 36.71 10.39 33.13 3.36 电子

  000498 山东路桥 36.33 8.18 33.48 3.20 建筑装饰

  000918 嘉凯城 35.98 6.16 - 2.98 房地产

  000550 江铃汽车 35.64 31.51 13.24 2.41 汽车

  300198 纳川股份 35.64 15.91 365.63 5.90 建筑材料

  000895 双汇发展 35.60 21.56 17.11 4.55 食品饮料

  002336 人人乐 35.27 16.07 - 2.49 商业贸易

  002187 广百股份 34.25 17.09 26.40 2.39 商业贸易

  603018 设计股份 33.79 83.38 68.87 5.17 建筑装饰

  601616 广电电气 33.73 9.00 207.91 3.35 电气设备

  600225 天津松江 33.65 8.38 - 3.75 房地产

  002001 新和成 33.36 16.95 48.57 2.66 医药生物

  002655 共达电声 33.07 20.60 367.49 11.81 电子

  601166 兴业银行 32.87 17.18 5.96 1.08 银行

  000046 泛海控股 32.62 12.93 37.38 5.81 房地产

  600195 中牧股份 32.58 23.52 32.98 3.38 农林牧渔

  000759 中百集团 32.36 9.04 - 2.12 商业贸易

  600644 *ST 乐电 32.24 8.90 63.28 5.04 公用事业

  000407 胜利股份 32.00 7.92 218.65 3.43 化工

  603589 口子窖 31.75 47.55 39.71 7.92 食品饮料

  601678 滨化股份 31.65 8.36 18.18 1.78 化工

  000420 吉林化纤 31.53 8.01 510.09 5.76 化工

  600376 首开股份 30.82 13.54 14.65 1.64 房地产

  600377 宁沪高速 30.54 9.02 13.81 2.23 交通运输

  600216 浙江医药 30.20 11.21 41.66 1.60 医药生物

  000928 中钢国际 29.91 18.46 24.17 4.35 建筑装饰

  002408 齐翔腾达 29.88 14.04 50.83 2.05 化工

  002422 科伦药业 29.40 19.10 37.46 2.52 医药生物

  600479 千金药业 29.34 20.19 101.67 4.39 医药生物

  002186 全聚德 28.79 23.98 45.14 5.41 休闲服务

  000333 美的集团 28.62 32.45 9.43 2.90 家用电器

  002041 登海种业 28.40 18.49 68.03 7.91 农林牧渔

  600581 八一钢铁 28.33 9.06 - - 钢铁

  600066 宇通客车 28.01 22.76 20.26 4.50 汽车

  600185 格力地产 26.10 22.66 11.83 3.78 房地产

  600887 伊利股份 25.96 18.34 22.93 5.76 食品饮料

  000651 格力电器 25.85 23.22 10.53 3.11 家用电器

  600143 金发科技 25.69 9.05 31.93 2.80 化工

  601588 北辰实业 25.60 5.79 27.46 1.74 房地产

  002508 老板电器 25.02 42.62 31.83 7.19 家用电器

  600004 白云机场 24.64 14.77 13.75 1.84 交通运输

  002236 大华股份 24.06 39.70 45.39 7.85 计算机

  600322 天房发展 24.03 5.73 120.42 1.38 房地产

  600529 山东药玻 23.83 21.25 36.19 2.49 医药生物

  000993 闽东电力 23.51 10.98 49.80 2.66 公用事业

  000100 TCL 集团 22.16 4.63 20.56 2.35 家用电器

  002591 恒大高新 21.71 18.22 - 6.35 化工

  300169 天晟新材 21.01 10.08 185.76 2.67 化工

  600482 风帆股份 20.39 51.02 139.77 12.51 汽车

  000963 华东医药 20.13 82.88 29.09 12.84 医药生物

  002413 雷科防务 18.80 61.80 275.01 9.63 家用电器

  000068 *ST 华赛 18.79 13.21 - 22.71 综合

  000596 古井贡酒 18.65 37.40 28.22 4.09 食品饮料

  600657 信达地产 17.80 7.28 49.57 1.42 房地产

  000998 隆平高科 16.71 24.31 137.64 12.13 农林牧渔

  000779 三毛派神 15.99 14.94 - 10.64 纺织服装

  000418 小天鹅A 14.85 23.66 16.37 3.09 家用电器

  002505 大康牧业 13.42 7.69 1075.84 3.84 农林牧渔

  600860 京城股份 12.34 14.93 - 7.52 机械设备

  300323 华灿光电 10.45 10.36 587.03 3.94 电子

  000756 新华制药 9.98 13.34 74.06 3.34 医药生物

  002445 中南重工 9.38 31.60 218.46 11.69 机械设备

  600395 盘江股份 8.34 8.96 764.32 2.54 采掘

  000513 丽珠集团 6.82 56.99 34.13 5.39 医药生物

  002272 川润股份 0.98 11.31 - 3.91 机械设备

  300112 万讯自控 -3.99 21.19 257.56 8.08 机械设备

  600378 天科股份 -9.11 20.85 159.30 8.55 化工