中国国旅股吧—什邡城市在线

600656 ST方源 2009/7/1 4.11 783.10 5.49 4,299.22

2 000401 冀东水泥 2009/7/1 13.75 16,680.10 13.35 222,679.34

3 600847 ST渝万里 2009/7/1 41.96 3,719.76 10.17 37,829.96

4 600575 芜湖港 2009/7/2 19.83 7,054.72 8.39 59,189.10

5 600897 厦门空港 2009/7/3 58.00 17,271.90 16.03 276,868.56

6 600148 长春一东 2009/7/3 60.53 8,565.65 9.34 80,003.17

7 600781 上海辅仁 2009/7/3 5.00 887.96 7.80 6,926.09

8 600827 友谊股份 2009/7/3 10.00 4,291.97 12.62 54,164.66

9 000408 ST玉源 2009/7/3 9.62 2,426.65 7.38 17,908.68

10 000861 海印股份 2009/7/4 6.24 2,559.33 8.67 22,189.39

11 600199 金种子酒 2009/7/4 20.18 5,261.32 6.34 33,356.77

12 600683 银泰股份 2009/7/4 17.19 4,851.65 11.20 54,338.48

13 600551 时代出版 2009/7/4 31.19 2,339.50 13.56 31,723.62

14 600088 中视传媒 2009/7/4 7.81 1,848.66 14.09 26,047.62

15 600213 亚星客车 2009/7/5 5.00 1,100.00 8.10 8,910.00

16 600178 东安动力 2009/7/5 49.51 22,878.90 10.79 246,863.33

17 601988 中国银行 2009/7/5 67.49 17,132,500.00 3.93 67,330,725.00

18 600368 五洲交通 2009/7/5 38.09 16,833.60 6.50 109,418.40

19 600486 扬农化工 2009/7/5 4.27 500.00 31.64 15,820.00

20 600516 方大炭素 2009/7/6 17.98 11,500.00 16.77 192,855.00

21 600970 中材国际 2009/7/6 53.31 8,955.69 29.10 260,610.58

22 600804 鹏博士 2009/7/6 5.13 3,294.10 8.13 26,781.03

23 600236 桂冠电力 2009/7/6 7.26 10,745.72 8.05 86,503.05

24 600992 贵绳股份 2009/7/6 29.62 4,868.55 7.81 38,023.38

25 600883 博闻科技 2009/7/7 17.15 4,050.00 8.25 33,412.50

26 600969 郴电国际 2009/7/7 24.75 5,204.00 8.66 45,066.64

27 600745 ST天华 2009/7/8 14.36 4,702.10 8.63 40,579.12

28 600703 ST三安 2009/7/8 2.68 660.00 28.84 19,034.40

29 000705 浙江震元 2009/7/9 41.55 5,207.50 7.90 41,139.25

30 000510 金路集团 2009/7/10 8.21 5,000.06 4.80 24,000.29

中国国旅股吧(图1)

中国国旅股吧—土壤修复概念股

是真的 不过这种送的旅游 过去是要进购物店的 不买东西的话 导游骂人那个厉害 很多美容店啊保险公司啊 都喜欢免费送客户这种所谓的免费代金卷 祝你好运

中国国旅股吧(图2)

中国国旅股吧—利家安

商业机密,不可能泄露,除非。。。。。。(内部人员)

中国国旅股吧(图3)