东京工业品交易所橡胶期货主力合约收报249日圆/千克,较上一交易日下跌14日圆/千克。

  以下是TOCOM 3月22日橡胶期货行情:

  合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量

  17/3月 287 280 280 277 277 -10 17

  17/4月 277 277 277 265.5 265.5 -11.5 128

  17/5月 275 273.8 273.8 262 262 -13 311

  17/6月 266.3 267 267 254.2 255 -11.3 568

  17/7月 264.8 264.7 265.3 251.4 251.4 -13.4 1,272

  17/8月 263 262.5 263.5 249 249 -14 8,666

  合计 10,962

  注:1.单位:日圆/千克;成交量单位:手。

  2.最小价格变动单位日圆/千克。