财经常识的学习和使用需求重视实践。出资者们需求经过实践的出资操作,不断堆集经历和经验,以进步自己的出资水平。下面常识将带咱们知道300423股票股吧,期望能够帮到你。

本文概要:1、2015年2月新股申购代码是多少 2月新股代码一览2015年2月新股申购代码是多少 2月新股代码一览

答:2015年2月新股申购代码和具体信息如下:

股票代码

股票简称

相关材料

申购

代码

发行

总数

(万股)

网上

发行

(万股)

顶格申购

需配市值

(万元)

申购

上限

(万股)

申购资

金上限

(万元)

发行

价格

最新价

首日

收盘价

申购日期

中签号

发布日

上市

日期

发行

市盈率

职业

市盈率

中签率

(%)

每中

一签约

(万元)

冻住

资金

(亿元)

询价累

计报价

倍数

配售目标

报价家数

打新

收益

(%)

接连

一字板

数量

总涨

幅%

招股

阐明

603997 继峰股份 具体 研报 股吧 专题 732997 6000 1800 18.00 1.80 14.346 7.97 02-12 周四 02-17 17.33 19.82 167.20 202 待上市

603969 银龙股份 具体 研报 股吧 专题 732969 5000 4500 20.00 2.00 27.58 13.79 02-11 周三 02-16 22.61 40.07 1.1068 125 561 58.79 79 待上市

603828 柯利达 具体 研报 股吧 专题 732828 3000 2700 12.00 1.20 20.64 17.20 02-11 周三 02-16 22.93 27.79 0.9564 180 486 71.48 89 待上市

603015 弘讯科技 具体 研报 股吧 专题 732015 5010 4509 20.00 2.00 21.20 10.60 02-11 周三 02-16 22.97 31.52 0.7136 149 670 73.35 86 待上市

603939 益丰药房 具体 研报 股吧 专题 732939 4000 3600 16.00 1.60 31.152 19.47 02-10 周二 02-13 22.93 30.91 0.9233 211 759 73.04 96 待上市

603898 好莱客 具体 研报 股吧 专题 732898 2450 2205 9.00 0.90 17.613 19.57 02-10 周二 02-13 19.00 36.4 0.9067 216 476 88.59 106 待上市

603618 杭电股份 具体 研报 股吧 专题 732618 5335 4802 21.00 2.10 24.465 11.65 02-10 周二 02-13 22.84 31.52 1.1181 104 500 35.50 42 待上市

603309 维力医疗 具体 研报 股吧 专题 732309 2500 2250 10.00 1.00 15.40 15.40 02-10 周二 02-13 22.87 41.67 0.6096 253 568 102.01 113 待上市

603222 济民制药 具体 研报 股吧 专题 732222 4000 3600 16.00 1.60 11.776 7.36 02-10 周二 02-13 16.69 42.76 0.5392 137 491 66.32 79 待上市

603118 共进股份 具体 研报 股吧 专题 732118 7500 6750 30.00 3.00 35.85 11.95 02-10 周二 02-13 19.27 53.19 0.9299 129 867 67.62 90 待上市

601198 东兴证券 具体 研报 股吧 专题 780198 50000 45000 150.00 15.00 137.70 9.18 02-10 周二 02-13 22.97 76.88 1.4416 64 2866 76.84 236 待上市

300427 红相电力 具体 研报 股吧 专题 300427 2217 1995 8.50 0.85 8.891 10.46 02-10 周二 02-13 18.34 31.52 0.9551 55 219 58.47 62 待上市

300426 唐德影视 具体 研报 股吧 专题 300426 2000 1800 8.00 0.80 18.264 22.83 02-10 周二 02-13 22.96 63.53 0.5147 222 798 86.93 102 待上市

300423 鲁亿通 具体 研报 股吧 专题 300423 2200 1980 8.50 0.85 8.755 10.30 02-10 周二 02-13 22.89 31.47 0.9039 57 226 57.20 67 待上市

300422 博世科 具体 研报 股吧 专题 300422 1550 1395 6.00 0.60 6.00 10.00 02-10 周二 02-13 22.97 55.97 0.5790 86 241 112.97 119 待上市

300421 力星股份 具体 研报 股吧 专题 300421 2800 2520 11.00 1.10 10.043 9.13 02-10 周二 02-13 22.83 51.3 0.8890 51 259 44.14 50 待上市

300420 五洋科技 具体 研报 股吧 专题 300420 2000 1800 8.00 0.80 6.616 8.27 02-10 周二 02-13 22.59 51.3 0.6833 61 218 55.51 60 待上市

300394 天孚通讯 具体 研报 股吧 专题 300394 1859 1372 7.00 0.70 14.987 21.41 02-10 周二 02-13 18.78 53.19 0.6138 174 478 91.75 109 待上市

002745 木林森 具体 研报 股吧 专题 002745 4450 4005 12.50 1.25 26.875 21.50 02-10 周二 02-13 22.50 53.19 1.1371 95 757 67.12 79 待上市

002743 富煌钢构 具体 研报 股吧 专题 002743 3034 2731 12.00 1.20 8.664 7.22 02-10 周二 02-13 22.91 40.04 0.7721 47 255 43.60 53 待上市

002742 三圣特材 具体 研报 股吧 专题 002742 2400 2160 9.50 0.95 19.3515 20.37 02-10 周二 02-13 19.59 24.65 1.0508 97 419 27.53 31 待上市

300425 环能科技 具体 研报 股吧 专题 300425 1800 1620 7.00 0.70 10.647 15.21 02-09 周一 02-12 02-16 20.28 41.67 0.3782 201 651 120.04 132 待上市

002746 仙坛股份 具体 研报 股吧 专题 002746 3985 3587 15.50 1.55 8.184 5.28 02-09 周一 02-12 02-16 22.96 110.1 0.3913 67 484 108.86 116 待上市

002741 光华科技 具体 研报 股吧 专题 002741 3000 2700 12.00 1.20 14.772 12.31 02-09 周一 02-12 02-16 22.80 38.2 0.3979 155 835 97.73 111 待上市

尽管咱们无法防止日子中的问题和困难,可是咱们能够用达观的心态去面临这些难题,活跃寻觅这些问题的处理办法。常识期望〈300423股票股吧〉300425股吧,能给你带来一些启示。