000827—华夏蓝筹分红

深圳:

  证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期

  000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14

  000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20

  000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25

  000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30

  000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19

  000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21

  000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19

  000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12

  000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21

  000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13

  000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27

  000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03

  000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21

  000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16

  000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20

  000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27

  000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13

  000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20

  000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13

  000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20

  000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05

  000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04

  000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24

  000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04

  000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04

  000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21

  000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04

  000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21

  000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29

  000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21

  000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21

  200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14

  200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20

  200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25

  200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21

  上海

  公司代码 公司简称 上市日期 终止上市日 终止上市后股份转让代码 终止上市后股份转让

  主办券商

  终止上市后股份转让

  副主办券商

  600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24

  600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13

  600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30 申银万国证券股份有限公司

  600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01

  600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30

  600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31 国信证券有限责任公司 招商证券股份有限公司

  600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30

  600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26

  600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23 400008 申银万国证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司

  600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26

  600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18

  600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22 400017 申银万国证券股份有限公司

  600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23 拟定申银万国证券股份有限公司

  600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15 400031 申银万国证券股份有限公司

  600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24 400033 国泰君安证券股份有限公司

  600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05 国信证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司

  600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20 兴业证券有限责任公司 申银万国证券股份有限公司

  600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23 400027 国泰君安证券股份有限公司

  600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22 申银万国证券股份有限公司

  600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20

  600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30 国泰君安

  600786 东锅退市 1996-12-27

  600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25 申银万国证券股份有限公司 国信证券有限责任公司

  600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31 渤海证券有限责任公司

  600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16 400021 申银万国证券股份有限公司

  600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16 国信证券有限责任公司 海通证券股份有限公司

  600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15 400030 大鹏证券有限责任公司

  600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21 国泰君安证券股份有限公司

  面临退市的:

  截止2011年5月16日收市,沪深A股上市公司共计2129家。根据2011年第一季度报告,其中,资不抵债的上市公司共有38家,每股净资产跌破1元面值的上市公司共有129家,存在帐面累积亏损的上市公司共有296家。下表所列38家“资不抵债”A股公司,应该算是标准的超级垃圾股!

  38家资不抵债A股公司股价比较

  代码 名称 现价 未分配利润(亿元) 每股净资产 每股未分配利润(元)

  000035 *ST科健 9.73 -14.49 -7.97 -9.66

  600155 *ST宝硕 6.48 -33.03 -6.38 -8.01

  600771 ST东盛 9.7 -11.41 -3.54 -4.68

  000017 *ST中华A 5.6 -27.79 -3.21 -5.04

  600792 *ST马龙 13 -5.64 -3.03 -4.47

  600870 ST厦华 7.3 -23.09 -2.46 -6.23

  600678 *ST金顶 6.44 -11.46 -2.23 -3.28

  600385 ST金泰 6.68 -4.12 -1.6 -2.78

  000958 *ST东热 6.02 -13.97 -1.48 -4.67

  000555 ST 太 光 10.59 -2.79 -1.46 -3.08

  600603 ST兴 业 8.86 -8.72 -1.44 -4.48

  600656 ST方源 11.8 -6.51 -1.42 -3.42

  600691 *ST东碳 13.39 -3.00 -1.14 -2.62

  600421 ST国药 6.78 -5.59 -0.91 -2.86

  600234 ST天龙 6.16 -5.23 -0.9 -2.58

  600751 SST天海 12 -14.03 -0.88 -2.85

  600722 ST金化 7.72 -12.90 -0.8 -3.06

  600706 ST长信 15.25 -2.16 -0.75 -2.47

  600892 *ST宝诚 17.33 -2.32 -0.73 -3.67

  600617 *ST联华 14.37 -3.47 -0.45 -2.07

  000557 *ST广夏 7.00 -17.11 -0.41 -2.49

  600988 *ST宝龙 10.8 -3.38 -0.39 -3.39

  600608 *ST沪科 8.23 -8.60 -0.36 -2.61

  000048 ST康达尔 8.62 -5.68 -0.32 -1.45

  000545 *ST吉药 9.17 -2.33 -0.26 -1.47

  000007 ST零七 9.53 -3.15 -0.23 -1.7

  600766 ST园城 9.37 -4.62 -0.22 -2.7

  600885 *ST力阳 8.2 -2.40 -0.2 -1.56

  600462 *ST石岘 6.85 -7.43 -0.18 -1.81

  600579 ST黄海 9.72 -6.46 -0.17 -2.53

  600338 ST珠峰 14.34 -2.45 -0.14 -1.55

  000509 S*ST华塑 11.56 -7.82 -0.14 -3.13

  000430 ST张家界 9.17 -3.33 -0.07 -1.04

  000892 *ST星美 5.92 -5.00 -0.04 -1.21

  000673 *ST当代 10.07 -2.39 -0.02 -1.15

  600699 *ST得亨 11.12 -4.29 -0.01 -2.31

  000030 *ST盛润A 9.07 -14.58 0 -5.05

  600757 *ST源发 9.03 -12.24 0 -2.22

000827(图1)

000827—000980

北京地区伊兰特1.8gls自动豪华版现在新车报价122400元。

按照您提供得二手车信息您车参考价格在7.5万左右。

按照实际成交价格为准

000827(图2)

000827—银华优选股票

深圳:证券代码证券简称上市日期终止上市日期

000003PT金田A1991-01-142002-06-14

000013*ST石化A1992-05-062004-09-20

000015PT中浩A1992-06-252001-10-25

000047ST中侨1994-10-212003-05-30

000405ST鑫光1996-06-202004-03-19

000406大明退市1996-06-282006-04-21

000412ST五环1996-07-152003-09-19

000508琼源A1993-04-301999-07-12

000535*ST猴王1993-11-302005-09-21

000542TCL通讯1993-12-012004-01-13

000549S湘火炬1993-12-202007-04-27

000556PT南洋1994-05-252002-06-03

000583*ST托普1995-11-012007-05-21

000588PT粤金曼1996-01-232001-06-16

000618吉化退市1996-10-152006-02-20

000621*ST比特1996-11-052004-09-27

000653ST九州1996-11-262002-09-13

000658ST海洋1996-12-182002-09-20

000660*ST南华1996-12-092004-09-13

000675ST银山1996-12-262002-08-20

000689ST宏业1996-12-312002-09-05

000699*ST佳纸1997-03-102007-04-04

000730*ST环保1997-05-222004-09-24

000763化退市1997-09-152006-01-04

000765*ST华信1997-11-032005-07-04

000769*ST大菲1997-05-302005-09-21

000817辽油退市1998-05-282006-01-04

000827*ST长兴1998-10-162005-09-21

000832*ST龙涤1998-08-252006-06-29

000866扬子退市1998-05-122006-04-21

000956中原退市1999-11-102006-04-21

200003PT金田B1993-06-292002-06-14

200013*ST石化B1992-05-062004-09-20

200015PT中浩B1992-06-252001-10-25

200057*ST大洋B1995-12-212005-09-21

上海

原公司代码原公司简称上市日期终止上市日期代码终止上市后股份转让

主办券商终止上市后股份转让

副主办券商

600002齐鲁退市1998-04-082006-04-24

600065*ST联谊1997-05-232007-12-13

600092S*ST精密1997-06-262006-11-30

600181S*ST云大1998-09-282007-06-01

600205S山东铝1999-06-302007-04-30

600286S*ST国瓷1999-12-092007-05-31

600296S兰铝2000-07-192007-04-30

600472包头铝业2005-05-092007-12-26

600625PT水仙1993-01-062001-04-23

600627上电股份1993-01-182008-11-26

600632华联商厦1992-02-192004-11-18

600646ST国嘉1993-05-042003-09-22

600659*ST花雕1993-05-282006-03-23

600669*ST鞍成1993-08-062004-09-15

600670*ST斯达1993-08-092004-09-24

600672*ST华圣1993-09-172005-08-05

600700*ST数码1996-04-302005-09-20

600709ST生态1996-06-182003-05-23

600752*ST哈慈1996-09-252005-09-22

600762S*ST金荔1996-10-252007-11-20

600772S*ST龙昌1996-11-042006-11-30

600786东锅退市1996-12-27

600788*ST达曼1996-12-302005-03-25

600799*ST龙科1997-04-162005-12-31

600813ST鞍一工1994-01-142002-09-16

600852*ST中川1994-04-042005-09-16

600878*ST北科1995-10-132004-09-15

600899*ST信联1996-04-262005-09-21

000827(图3)