A. 600650 這只股票從技術面上分析有反攻的機會嗎

有,盤整了三個月,主力籌碼也吃的差不多了,KDJ指標安全,只是暫時未到拉升時候,建議繼續持有。

B. 股票600650今天是什么情況

600650 錦江投資 連續三日出現漲停,今天早盤也沖擊漲停,只是目前已經打開,但是考慮到大盤情況,落袋為安是為宜的,比較是弱勢行情。文章摘自 紅三兵股票系統

C. 我很早以11塊買的600650錦江投資股票,有沒有人給我個意見

深套就不要操作了,等牛市來了解套后就不要回股市了。

因為即使賺錢也不是自己能力的體現,而是幸運成分占很大。

D. 600650股票11月行情

沒有只漲不跌的股票。前期漲幅巨大,有調整的需要。超短線經過急跌后有反彈,但此時介入,好比刀口舔血。希望能幫到你,希望你能采納。

E. 股票600650后期怎么操作

我今天剛回答過一個 是不是還是你

迪士尼概念龍頭 今天直接跳空高開 但是午后開板,已經到前期高點密集成交區,有震蕩也是正常 獲利應該減倉,不適宜追 。 這是我沒收盤前的回答

收盤后看到另外兩個 界龍實業和龍頭股份都收的很難看 我更加堅定我的看法 獲利了結為主 不適宜追

./question/1832668546624051300

F. 求2008年股票解禁流通時間表

股票代碼 股票簡稱 可流通時間 本期流通數量(萬股) 已流通數量(萬股) 待流通數量(萬股) 流通股份類型

601006 大秦鐵路 2008-02-01 90907.70 351130.30 946545.41 首發戰略配售股份

600290 華儀電氣 2008-02-01 2181.23 11883.23 12518.77 股權分置限售股份

600158 中體產業 2008-02-01 26513.49 54548.57 18502.11 股權分置限售股份

002178 延華智能 2008-02-01 400.00 2000.00 6000.00 首發機構配售股份

002177 御銀股份 2008-02-01 380.00 1900.00 5556.80 首發機構配售股份

002179 中航光電 2008-02-01 600.00 3000.00 8900.00 首發機構配售股份

000591 桐君閣 2008-02-01 653.88 6565.83 6511.84 股權分置限售股份

600141 興發集團 2008-02-04 4500.00 14108.47 6891.53 定向增發機構配售股份

600832 東方明珠 2008-02-04 782.63 100895.43 98250.50 公開增發機構配售股份

600266 北京城建 2008-02-05 12100.00 35950.00 38150.00 定向增發機構配售股份

600617 聯華合纖 2008-02-05 4828.64 5998.64 4265.00 股權分置限售股份

601857 中國石油 2008-02-05 100000.00 400000.00 15792207.78 首發機構配售股份

601166 興業銀行 2008-02-05 327900.00 398000.00 102000.00 首發原股東限售股份,首發戰略配售股份

600159 大龍地產 2008-02-06 6100.03 19710.97 21789.19 股權分置限售股份

000096 廣聚能源 2008-02-06 5280.00 33096.33 19703.67 股權分置限售股份

600758 ST紅陽 2008-02-07 3271.00 9430.52 6545.00 股權分置限售股份

600193 創興置業 2008-02-07 3356.00 13301.00 3479.00 股權分置限售股份

000876 新希望 2008-02-07 .00 32607.90 30450.55 股權分置限售股份

000708 大冶特鋼 2008-02-07 504.00 18588.79 26352.05 股權分置限售股份

000032 深桑達A 2008-02-07 970.27 12409.81 6995.55 股權分置限售股份

600125 鐵龍物流 2008-02-07 237.00 58575.26 25112.04 公開增發機構配售股份

600819 耀皮玻璃 2008-02-08 8066.80 15149.22 39225.78 股權分置限售股份

600113 浙江東日 2008-02-08 590.00 6700.00 5100.00 股權分置限售股份

600003 ST東北高 2008-02-08 18198.00 58098.00 63222.00 股權分置限售股份

00 天潤發展 2008-02-08 2348.00 4548.00 2852.00 首發原股東限售股份

002112 三變科技 2008-02-08 3952.91 5952.85 2047.15 首發原股東限售股份

600266 北京城建 2008-02-09 3000.00 38950.00 35150.00 股權分置限售股份

600405 動力源 2008-02-09 1043.44 20298.94 569.78 股權分置限售股份

600851 海欣股份 2008-02-09 15993.23 69599.52 4221.09 股權分置限售股份

000024 招商地產 2008-02-09 3094.11 34809.43 27054.39 股權分置限售股份

000787 *ST創智 2008-02-09 7666.64 34657.55 3203.87 股權分置限售股份

600234 ST天龍 2008-02-09 4333.09 11557.09 2903.33 股權分置限售股份

000859 國風塑業 2008-02-10 2102.40 29832.75 12215.25 股權分置限售股份

000826 合加資源 2008-02-10 998.21 10650.71 9313.52 股權分置限售股份

600791 天創置業 2008-02-10 252.97 12357.72 15947.28 股權分置限售股份

600232 金鷹股份 2008-02-10 1094.26 11171.91 12003.61 股權分置限售股份

600226 升華拜克 2008-02-10 177.98 16416.63 10619.99 股權分置限售股份

000762 西藏礦業 2008-02-10 3755.14 22012.37 3051.38 股權分置限售股份

600549 廈門鎢業 2008-02-12 3797.50 27127.90 25332.10 定向增發機構配售股份

600836 界龍實業 2008-02-12 2600.00 11101.82 6318.37 定向增發機構配售股份

000779 ST派神 2008-02-12 1675.99 16942.23 1701.87 股權分置限售股份

600373 鑫新股份 2008-02-13 625.00 7435.55 5064.45 股權分置限售股份

600701 工大高新 2008-02-13 5917.82 40856.01 9022.18 股權分置限售股份

600650 錦江投資 2008-02-13 3579.56 20555.41 18500.60 股權分置限售股份

002182 云海金屬 2008-02-13 960.00 4800.00 14400.00 首發機構配售股份

002180 萬力達 2008-02-13 280.00 1400.00 4154.80 首發機構配售股份

000156 *ST嘉瑞 2008-02-13 2172.34 8565.91 3327.66 股權分置限售股份

000912 瀘天化 2008-02-13 2925.00 29639.63 28860.37 股權分置限售股份

002183 怡亞通 2008-02-13 620.00 3100.00 9257.43 首發機構配售股份

000903 云內動力 2008-02-13 2997.00 26642.00 11178.00 股權分置限售股份

000048 *ST康達 2008-02-14 1953.84 24364.60 14712.27 股權分置限售股份

600661 交大南洋 2008-02-14 347.35 10245.08 7122.60 股權分置限售股份

000031 中糧地產 2008-02-14 4546.45 53820.52 36866.06 股權分置限售股份

000597 東北制藥 2008-02-14 1519.05 18514.34 11866.66 股權分置限售股份

600591 上海航空 2008-02-14 13980.27 76745.17 31404.83 股權分置限售股份

600592 龍溪股份 2008-02-14 2250.00 8962.50 6037.50 股權分置限售股份

600208 新湖中寶 2008-02-14 1892.85 29133.71 147231.92 股權分置限售股份

股票代碼 股票簡稱 可流通時間 本期流通數量(萬股) 已流通數量(萬股) 待流通數量(萬股) 流通股份類型

000610 西安旅游 2008-02-14 2192.52 13806.07 5868.72 股權分置限售股份

000713 豐樂種業 2008-02-14 1125.00 16253.34 6246.66 股權分置限售股份

000550 江鈴汽車 2008-02-14 4316.07 24568.19 27353.21 股權分置限售股份

600248 *ST秦豐 2008-02-15 3700.53 9788.73 4381.47 股權分置限售股份

600238 海南椰島 2008-02-15 3447.15 15044.35 1555.65 股權分置限售股份

600755 廈門國貿 2008-02-15 1030.53 36838.99 12809.61 公開增發機構配售股份

000615 湖北金環 2008-02-15 2116.77 16451.31 4716.42 股權分置限售股份

002116 中國海誠 2008-02-15 2059.62 4959.62 6440.38 首發原股東限售股份

002115 三維通信 2008-02-15 1791.00 3791.00 4209.00 首發原股東限售股份

600139 *ST綿高 2008-02-15 1646.82 5174.82 3014.20 股權分置限售股份

000673 *ST大水 2008-02-15 1040.40 9606.43 11201.57 股權分置限售股份

002114 羅平鋅電 2008-02-15 1414.80 3974.80 6239.20 首發原股東限售股份

000533 萬家樂 2008-02-15 14801.40 38213.86 19354.14 股權分置限售股份

600679 金山開發 2008-02-16 1768.10 10022.68 8179.29 股權分置限售股份

600267 海正藥業 2008-02-16 4492.80 25105.66 19822.34 股權分置限售股份

600107 美爾雅 2008-02-16 10104.10 28752.10 7247.90 股權分置限售股份

600138 中青旅 2008-02-16 504.87 25608.55 6341.45 股權分置限售股份

600376 天鴻寶業 2008-02-16 3243.40 17797.78 63182.22 股權分置限售股份

600648 外高橋 2008-02-16 1489.81 12729.20 41720.80 股權分置限售股份

600186 蓮花味精 2008-02-16 24441.15 92691.15 13511.28 股權分置限售股份

000739 普洛康裕 2008-02-16 669.14 20924.77 4748.80 股權分置限售股份

600351 亞寶藥業 2008-02-16 1387.13 10865.03 2447.48 股權分置限售股份

600704 中大股份 2008-02-17 2387.15 32726.08 4749.13 股權分置限售股份

600054 黃山旅游 2008-02-17 2271.75 14605.50 16929.50 股權分置限售股份

600482 風帆股份 2008-02-17 1090.00 13125.36 9924.64 股權分置限售股份

000567 海德股份 2008-02-17 555.50 11644.12 3475.88 股權分置限售股份

000029 深深房A 2008-02-17 5058.30 31996.18 57169.82 股權分置限售股份

002181 粵傳媒 2008-02-18 400.00 4795.34 22140.18 首發機構配售股份

000601 韶能股份 2008-02-18 11110.00 75510.30 17044.86 定向增發機構配售股份

601111 中國國航 2008-02-18 35000.00 163900.00 620667.89 首發戰略配售股份

002184 海得控制 2008-02-18 560.00 2800.00 8200.00 首發機構配售股份

002185 華天科技 2008-02-20 880.00 4400.00 13000.00 首發機構配售股份

002186 全聚德 2008-02-20 720.00 3600.00 10556.00 首發機構配售股份

600565 迪馬股份 2008-02-20 1096.00 8393.60 11606.40 股權分置限售股份

000667 名流置業 2008-02-20 4996.37 73022.74 23202.54 股權分置限售股份

000790 華神集團 2008-02-21 1692.01 9524.47 5833.13 股權分置限售股份

600555 九龍山 2008-02-21 8690.00 21122.86 11327.14 股權分置限售股份

002188 新嘉聯 2008-02-22 400.00 2000.00 6000.00 首發機構配售股份

002187 廣百股份 2008-02-22 800.00 4000.00 12000.00 首發機構配售股份

600456 寶鈦股份 2008-02-22 1487.31 20254.47 22772.10 公開增發機構配售股份

000524 東方賓館 2008-02-22 2696.74 15762.37 11205.00 股權分置限售股份

000601 韶能股份 2008-02-23 1335.66 76845.96 15709.21 股權分置限售股份

000402 金融街 2008-02-25 9857.70 95194.44 42650.73 公開增發機構配售股份

600101 *ST明星 2008-02-26 3241.79 25472.74 6945.16 股權分置限售股份

600112 長征電氣 2008-02-27 3874.47 17978.77 7851.05 股權分置限售股份

600165 寧夏恒力 2008-02-27 1939.54 16014.29 3381.06 股權分置限售股份

000793 華聞傳媒 2008-02-27 6800.66 123742.31 12270.95 股權分置限售股份

600036 招商銀行 2008-02-27 236262.88 707406.41 496900.08 股權分置限售股份

600530 交大昂立 2008-02-27 4711.20 20560.00 3440.00 股權分置限售股份

600529 山東藥玻 2008-02-27 3488.00 20207.74 5530.28 定向增發機構配售股份

601003 柳鋼股份 2008-02-27 1380.00 22780.00 119597.40 首發原股東限售股份

600622 嘉寶集團 2008-02-27 1641.68 28612.14 10949.69 股權分置限售股份

600588 用友軟件 2008-02-28 3088.80 16707.60 6430.32 股權分置限售股份

600123 蘭花科創 2008-02-28 1856.25 26107.50 14692.50 股權分置限售股份

000417 合肥百貨 2008-02-28 2764.84 26057.02 10844.73 股權分置限售股份

000040 深鴻基 2008-02-28 2874.30 42469.45 4549.89 股權分置限售股份

僅供參考

G. 大家幫我看一下600650,提供點意見~

該股MACD反穿零軸下行,KDJ短期指標下行,5/10/30/60日均線空頭并排壓制,各種指標均不好,建議利用反彈呢出局

H. 關于600650錦江投資的問題!

前期大跌不是莊家的洗盤,而是上海本地股炒作的退潮。上海本地股從8月啟動,一直走勢強于大盤,經過了一個多月的炒作之后,炒作熱點退潮,資金凈流出,股價出現了明顯的大幅度的下跌,你可以去看看上海本地股的走勢,基本都是一致的。

近期大盤回暖,個股普漲,板塊輪動,后市該股還有炒作的機會。其K線圖上,沿著5日均線穩步上行,即將面臨的是30日均線的壓力,而后是60日均線的強大壓力位。這兩條均線附近可能會出現振蕩。其MACD中期趨勢,白線反穿黃線掉頭向上,預示短期的反彈行情,由于沒有反抽上零軸,所以并不能認為是該股的反轉。

該股的業績基本與去年持平,基本面良好。

經營范圍:車輛服務、旅游服務(非旅行社接待業務)、商務服務、賓館、物業管理、俱樂部、商場(煙、酒)、辦公用房出租、房地產開發經營、洗滌制衣、投資舉辦符合國家產業政策的項目

主營業務:賓館、物業管理、俱樂部、商場 、房地產開發經營、車輛服務、洗滌制衣

該股由于是上海本地股,涉及上海地區賓館,旅游等等行業,在10年世博會之前,還會有反復炒作的機會,建議樓主關注其波段的炒作機會。

I. 股市黃金的代碼是什么

我國滬深股市中,含“黃金概念”的股票有12家

J. 為什么有的只能買股票600股就限制有的可以買900股這是為什么

怎么有的只能買股票600股,有的就限制了,可以買950,這是為什么?因為每個股票的單價都是不一樣的。