160213—000926

如果是曹世镐唱的那首,是 辉星 的 ???? ???? 连结婚都想到了

160213(图1)

160213—501054

2o160213意思是

2016年2月13日

表示日期。

160213(图2)

160213—110016

三年内排名前二十名的基金

1 240017 华宝新兴产业 100.05%

2 470009 汇添富民营活力 92.76%

3 213006 宝盈核心优势混 88.94%

4 519670 银河行业优选 83.07%

5 270023 广发全球精选 70.38%

6 213008 宝盈资源优选 68.37%

7 260104 景顺长城内需增 68.22%

8 160213 国泰纳斯达克 66.14%

9 377240 上投新兴动力 65.37%

10 630010 华商价值精选 63.47%

11 260109 景顺长城内需增 63.46%

12 630005 华商动态阿尔法 63.07%

13 660005 农银中小盘 62.87%

14 470006 汇添富医药保健 62.71%

15 519991 长信双利优选 62.29%

17 519674 银河创新成长 60.76%

18 163409 兴全绿色投资 59.75%

19 096001 大成标普500 59.69%

20 519110 浦银价值成长 59.31%

160213(图3)

160213—股票600828

三年内排名前二十名的基金

1 240017 华宝新兴产业 100.05%

2 470009 汇添富民营活力 92.76%

3 213006 宝盈核心优势混 88.94%

4 519670 银河行业优选 83.07%

5 270023 广发全球精选 70.38%

6 213008 宝盈资源优选 68.37%

7 260104 景顺长城内需增 68.22%

8 160213 国泰纳斯达克 66.14%

9 377240 上投新兴动力 65.37%

10 630010 华商价值精选 63.47%

11 260109 景顺长城内需增 63.46%

12 630005 华商动态阿尔法 63.07%

13 660005 农银中小盘 62.87%

14 470006 汇添富医药保健 62.71%

15 519991 长信双利优选 62.29%

17 519674 银河创新成长 60.76%

18 163409 兴全绿色投资 59.75%

19 096001 大成标普500 59.69%

20 519110 浦银价值成长 59.31%

160213(图4)

160213—450001

谁也不知道。未来两年的走势肯定没人能够知道的。

但是过去三年,这类型的基金,都是亏损的。

再看看别人怎么说的。

160213(图5)