001220—202301

市值16057.330 是指金额。23204.220 是指基金份额。可用余额是指可以赎回的份额。余额大于市值,代表基金净值低于1元。

001220(图1)

001220—420002

市值16057.330 是指金额。23204.220 是指基金份额。可用余额是指可以赎回的份额。余额大于市值,代表基金净值低于1元。

001220(图2)

001220—龙电b股

北京QQ代理IP地址

ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS

1 202.108.197.161 80 HTTP 北京市 网通ADSL 02-09 13:23 1.001 whois

2 218.107.151.106 8080 HTTP 北京市 联通ADSL 02-09 13:01 2.004 whois

3 219.239.66.253 80 HTTP 北京市 电信通 02-09 13:00 2.999 whois

4 60.195.143.7 80 HTTP 北京市 电信通 02-09 12:58 4.999 whois sooip.cn

5 60.247.6.41 1080 SOCKS4 北京市 Sooip.cn 02-07 03:02 0.866 whois

6 61.135.152.75 80 HTTP 北京市海淀区 理想国际大厦新浪公司 02-06 23:12 1.002 whois

7 121.52.211.217 808 HTTP 北京市 铜牛集团 02-06 23:11 1.004 whois

8 124.192.65.253 80 HTTP 北京市 电信通 02-06 23:11 2.000 whois

9 210.82.49.49 3128 HTTP 北京市 联通ADSL 02-06 23:11 7.004 whois

10 59.108.91.148 3128 HTTP 北京市 方正宽带 02-06 03:21 1.000 whois

11 211.152.11.30 80 HTTP 北京市 联通ADSL 02-04 02:08 1.001 whois

12 59.108.44.41 3128 HTTP 北京市 方正宽带 02-04 02:08 7.003 whois

13 118.220.175.207 80 HTTP 北京市 Sooip.cn 02-04 02:07 1.002 whois

14 61.49.7.135 1080 SOCKS4 北京市 网通ADSL 02-04 02:04 0.999 whois

15 202.108.22.159 80 HTTP 北京市 Sooip.cn 01-20 00:35 0.954 whois

16 202.108.22.5 80 HTTP 北京市 百度公司 01-20 00:35 6.002 whois sooip.cn

17 202.99.21.162 8081 HTTP 北京市 Sooip.cn 01-17 23:30 6.006 whois

18 202.108.251.112 80 HTTP 北京市 网通 01-14 19:07 1.000 whois sooip.cn

19 61.50.206.171 808 HTTP 北京市平谷区 /怀柔区歌华宽带 01-13 22:36 1.005 whois

20 61.135.152.79 80 HTTP 北京市海淀区 理想国际大厦新浪公司 01-12 09:54 0.998 whois

21 61.135.153.205 80 HTTP 北京市 网通 01-08 14:42 0.998 whois

22 61.135.204.184 80 HTTP 北京市 网通 01-06 11:09 0.838 whois sooip.cn

23 61.50.217.230 1080 HTTP 北京市 Sooip.cn 12-11 11:20 7.002 whois

24 221.122.66.84 8080 HTTP 北京市 中电华通 12-07 16:08 1.003 whois

25 124.207.168.48 808 HTTP 北京市 电信通 11-21 09:15 2.001 whois sooip.cn

26 211.99.188.218 80 HTTP 北京市 世纪互联数据中心 11-21 01:22 0.996 whois

27 210.51.14.197 80 HTTP 北京市 通泰大厦网通IDC机房 11-17 16:14 1.000 whois

28 218.247.194.237 80 HTTP 北京市 电信通 11-17 13:42 3.998 whois

29 202.99.29.27 80 HTTP 北京市 网通ADSL 11-16 14:26 2.004 whois

30 218.249.83.87 8080 HTTP 北京市 电信通 11-16 00:14 0.992 whois

上海Ip代理

ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS

1 218.82.195.199 8080 HTTP 上海市浦东新区 电信ADSL 02-09 13:03 1.000 whois

2 222.71.59.163 8080 HTTP 上海市浦东新区 电信ADSL 02-09 13:02 5.001 whois

3 114.80.68.240 1080 SOCKS4 上海市 电信 02-07 03:10 1.004 whois

4 222.73.28.42 80 HTTP 上海市 电信ADSL 02-06 23:12 0.999 whois

5 61.172.244.108 80 HTTP 上海市 电信ADSL 02-06 23:11 1.002 whois

6 58.246.76.76 8080 HTTP 上海市 联通 02-04 02:26 0.995 whois sooip.cn

7 210.51.54.197 3128 HTTP 上海市 网通 02-04 01:58 12.007 whois

8 61.172.249.96 80 HTTP 上海市 电信张江机房 02-04 01:56 0.552 whois

9 61.152.96.22 80 HTTP 上海市 01-21 16:55 1.001 whois sooip.cn

10 222.73.161.107 80 HTTP 上海市 电信ADSL 01-14 19:07 1.000 whois

11 222.73.161.124 80 HTTP 上海市 电信ADSL 01-14 19:07 11.009 whois

12 222.73.161.112 80 HTTP 上海市 电信ADSL 01-12 09:54 0.999 whois

13 222.73.28.120 80 HTTP 上海市 电信ADSL 01-12 09:54 1.012 whois

14 222.66.116.108 8080 HTTP 上海市 电信ADSL 11-17 16:15 0.994 whois

15 222.66.116.109 8080 HTTP 上海市 电信ADSL 11-17 16:14 2.003 whois

001220(图3)